NASCAR WINSTON CUP SERIES DRIVER
LEADERS LAST RACE DATE: 4/14/02
RACE #8: VIRGINIA
500
PRINTOUT DATE: 4/15/02
POS DRIVER NAME POINTS STARTS WINS TOP 5 TOP 10 MONEY WON
1 STERLING MARLIN 1209 8
2 3 6
$1438608
2 MATT KENSETH 1182 8
2 4 6
1146112
3 MARK MARTIN 1080 8
0 2 5
1174451
4 RUSTY WALLACE 1070
8 0 0 4
924160
5 TONY STEWART 1062 8
1 5 5 1305495
6 KURT BUSCH 1027 8
1 2 3
1051696
7 JIMMIE JOHNSON 1021 8
0 1 5
609092
8 JEFF GORDON 1008 8
0 1 4
1269949
9 DALE EARNHARDT, JR 993 8
0 4 4 904930
10 RICKY RUDD 993 8
0 2 3
1001597
11 JEFF BURTON 929 8
0 0 3
867035
12 BOBBY LABONTE 918 8
1 3 3 1011434
13 BILL ELLIOTT 907 8
0 0 3
836534
14 WARD BURTON 888 8
1 1 2
2032826
15 TERRY LABONTE 886 8
0 0 2
818056
16 JEREMY MAYFIELD 866 8
0 1 1 730077
17 RYAN NEWMAN 866
8 0 2
4 830801
18 RICKY CRAVEN 865 8
0 2 2 645231
19 ELLIOTT SADLER 836 8
0 2 2 1472889
20 DAVE BLANEY 831 8
0 0 0 676444
21 DALE JARRETT 813 8
0 1 2
891864
22 JIMMY SPENCER 796 7
0 1 3
521348
23 KYLE PETTY 744 8
0 0 0 480807
24 MICHAEL WALTRIP 737 8
0 1 1 823620
25 JERRY NADEAU 732 8
0 0 1
576835
26 JOHNNY BENSON 717 8
0 0 1
756942
27 JEFF GREEN 709 8
0 0 0 515419
28 MIKE SKINNER 706 8
0 0 0 563998
29 KEVIN HARVICK 692 7
0 1 2
792311
30 BOBBY HAMILTON 675 8
0 0 1
598826
31 ROBBY GORDON 641 8
0 0 0 697283
32 KEN SCHRADER 595 8
0 0 0 602302
33 STACY COMPTON 583 8
0 0 0 516408
34 JOHN ANDRETTI 577 8
0 0 0 699449
35 BUCKSHOT JONES 559 7
0 0 0 394223
36 HUT STRICKLIN 542 7
0 0 0 398842
37 BRETT BODINE 533 8
0 0 0 494061
38 CASEY ATWOOD 512 8
0 0 0 491354
39 KENNY WALLACE 453 5
0 0 1
536738
40 RICK MAST 451 7
0 0 0 341342
41 JOE NEMECHEK 447 6
0 0 0 527800
42 STEVE PARK 336 4
0 0 0 331655
43 SHAWNA ROBINSON 281 5
0 0 0 321604
44 TODD BODINE 218 3
0 0 0 273965
45 GEOFFREY BODINE 165 1
0 1 1 688641
46 MIKE WALLACE 149 2
0 0 0 225847
47 HERMIE SADLER 143 2
0 0 0 107829
48 FRANK KIMMEL 107 2
0 0 0 140939
49 ROBERT PRESSLEY 97 1
0 0 0 150859
50 DICK TRICKLE 74 2
0 0 0 88215
51 ANDY HILLENBURG 68 2
0 0 0 70003
52 JAY SAUTER 52 1
0 0 0 50200
53 DAVE MARCIS 37 1
0 0 0 137110
NASCAR WINSTON CUP SERIES OWNER LEADERS LAST RACE DATE: 4/14/02
RACE #8: VIRGINIA 500 PRINTOUT
DATE: 4/15/02
1 40 CHIP GANASSI
40
1209
2 17
MARK MARTIN 17
1182
3 6
JACK ROUSH 6
1080
4 2
ROGER PENSKE 2
1070
5 20
JOE GIBBS 20
1062
6 97
GEORGETTA ROUSH 97 1027
7 48
JEFF GORDON 48
1021
8 24
RICK HENDRICK 24 1008
9 8
TERESA EARNHARDT 8 993
10 28 ROBERT YATES 28 993
11 99 JACK ROUSH 99
929
12 18 JOE GIBBS 18
918
13 9 RAY EVERNHAM 9 907
14 22 BILL DAVIS 22
888
15 5 RICK HENDRICK 5 886
16 19 RAY EVERNHAM 19 866
17 12 ROGER PENSKE 12 866
18 32 CALVIN WELLS 32 865
19 21 GLEN WOOD 21
836
20 77 DOUGLAS BAWEL 77 831
21 41 CHIP GANASSI 41 815
22 88 ROBERT YATES 88 813
23 29 RICHARD CHILDRESS 29 759
24 45 PATTIE PETTY 45 744
25 15 TERESA EARNHARDT 15 737
26 25 JOE HENDRICK, JR 25 732
27 1 TERESA EARNHARDT 1 722
28 10 NELSON BOWERS 10 717
29 30 RICHARD CHILDRESS 30 709
30 4 LARRY MCCLURE 4 706
31 55 ANDY PETREE 55
675
32 31 RICHARD CHILDRESS 31 641
33 36 THOMAS BEARD 36 595
34 14 A J FOYT 14 583
35 44 KYLE PETTY 44
581
36 43 RICHARD L PETTY 43 577
37 23 GAIL DAVIS 23 573
38 26 TRAVIS CARTER 26 554
39 11 DIANE BODINE 11 533
40 7 JAMES SMITH 7
512
41 90 WC DONLAVEY 90
476
42 49 ELIZABETH MORGENTHAU 49 281
43 71 HELEN MARCIS 71 262
44 66 CARL HAAS 66 218
45 09 JAMES FINCH 09
165
46 02 ANGELA SADLER 02 156
47 33 ANDY PETREE 33
149
48 92 MARK MELLING 92 97
49 57 TED CAMPBELL 57 93
50 85 THEE DIXON 85
60
51
259 FOSTER PRICE 259 59
52 16 GEOFF SMITH 16
28
53
159 WILLIAM GERHART 159 16
54
180 STANTON HOVER 180 10
55
184 NORMAN BENNING 184 4
NASCAR PR