NASCAR WINSTON CUP SERIES DRIVER
LEADERS LAST RACE DATE: 4/21/02
RACE #9: AARON’S 499 PRINTOUT
DATE: 4/22/02
POS DRIVER NAME POINTS STARTS WINS TOP 5 TOP 10 MONEY WON
1 STERLING MARLIN 1369 9
2 4 7
$1565790
2 MATT KENSETH 1260 9
2 4 6
1227017
3 RUSTY WALLACE 1212 9
0 0 5
1031640
4 KURT BUSCH 1192
9 1 3
4 1171951
5 DALE EARNHARDT, JR 1178 9
1 5 5 1089760
6 JIMMIE JOHNSON 1172 9
0 1 6
680872
7 JEFF GORDON 1168 9
0 2 5
1412952
8 TONY STEWART 1138 9
1 5 5 1405633
9 MARK MARTIN 1137 9
0 2 5
1259709
10 RICKY RUDD 1114 9
0 2 3
1102999
11 JEFF BURTON 1072 9
0 0 4
973682
12 BILL ELLIOTT 1013 9
0 0 3
921360
13 WARD BURTON 1006 9
1 1 2
2135106
14 TERRY LABONTE 989 9
0 0 2
908199
15 RICKY CRAVEN 974 9
0 2 2 712391
16 DALE JARRETT 968 9
0 1 3
1005394
17 BOBBY LABONTE 958
9 1 3
3
1107622
18 JEREMY MAYFIELD 926 9
0 1 1 792152
19 MICHAEL WALTRIP 912 9
0 2 2 955475
20 JIMMY SPENCER 908 8
0 1
3 593948
21 RYAN NEWMAN 905 9
0 2 4
888823
22 DAVE BLANEY 901 9
0 0 0 739994
23 ELLIOTT SADLER 879 9
0 2 2 1531504
24 KYLE PETTY 878 9
0 0 1
545937
25 JEFF GREEN 824 9
0 0 0 571534
26 MIKE SKINNER 800 9
0 0 0 629727
27 JERRY NADEAU 799 9
0 0 1
640135
28 BOBBY HAMILTON 772 9
0 0 1
674976
29 KEVIN HARVICK 771 8
0 1 2
890809
30 JOHNNY BENSON 763 9
0 0 1
834557
31 ROBBY GORDON 705 9
0 0 0 778914
32 KEN SCHRADER 686 9
0 0 0 667312
33 HUT STRICKLIN 672 8
0 0 0 462417
34 STACY COMPTON 665 9
0 0 0 572678
35 BRETT BODINE 657 9
0 0 0 570926
36 JOHN ANDRETTI 626 9
0 0 0 777582
37 CASEY ATWOOD 597 9
0 0 0 547879
38 BUCKSHOT JONES 559 7
0 0 0 394223
39 KENNY WALLACE 553 6
0 0 1
591308
40 RICK MAST 451 7
0 0 0 341342
41 JOE NEMECHEK 447 6
0 0 0 527800
42 STEVE PARK 397 5
0 0 0 416365
43 GEOFFREY BODINE 292 2
0 1 1 747786
44 SHAWNA ROBINSON 281 5
0 0 0 321604
45 TODD BODINE 218 3
0 0 0 273965
46 MIKE WALLACE 186 3
0 0 0 276057
47 FRANK KIMMEL 165 3
0 0 0 220831
48 HERMIE SADLER 143 2
0 0 0 107829
49 ROBERT PRESSLEY 97 1
0 0 0 150859
50 STEVE GRISSOM 88 1
0 0 0 53605
51 DICK TRICKLE 74 2
0 0 0 88215
52 ANDY HILLENBURG 68 2
0 0 0 70003
53 JAY SAUTER 52 1
0 0 0 50200
54 DAVE MARCIS 37 1
0 0 0 137110
NASCAR WINSTON CUP SERIES OWNER LEADERS LAST RACE DATE: 4/21/02
RACE #9: AARON’S 499 PRINTOUT
DATE: 4/22/02
1 40 CHIP GANASSI
40
1369
2 17
MARK MARTIN 17 1260
3 2
ROGER PENSKE 2
1212
4 97
GEORGETTA ROUSH 97 1192
5 8
TERESA EARNHARDT 8 1178
6 48
JEFF GORDON 48
1172
7 24
RICK HENDRICK 24 1168
8 20
JOE GIBBS 20
1138
9 6
JACK ROUSH 6 1137
10 28 ROBERT YATES 28 1114
11 99 JACK ROUSH 99
1072
12 9 RAY EVERNHAM 9 1013
13 22 BILL DAVIS 22
1006
14 5 RICK HENDRICK 5 989
15 32 CALVIN WELLS 32 974
16 88 ROBERT YATES 88 968
17 18 JOE GIBBS 18
958
18 41 CHIP GANASSI 41 927
19 19 RAY EVERNHAM 19 926
20 15 TERESA EARNHARDT 15 912
21 12 ROGER PENSKE 12 905
22 77 DOUGLAS BAWEL 77 901
23 21 GLEN WOOD 21
879
24 45 PATTIE PETTY 45 878
25 29 RICHARD CHILDRESS 29 838
26 30 RICHARD CHILDRESS 30 824
27 4 LARRY MCCLURE 4 800
28 25 JOE HENDRICK, JR 25 799
29 1 TERESA EARNHARDT 1 783
30 55 ANDY PETREE 55
772
31 10 NELSON BOWERS 10 763
32 31 RICHARD CHILDRESS 31 705
33 23 GAIL DAVIS 23
703
34 36 THOMAS BEARD 36 686
35 44 KYLE PETTY 44
669
36 14 A J FOYT 14 665
37 11 DIANE BODINE 11 657
38 43 RICHARD L PETTY 43 626
39 26 TRAVIS CARTER 26 612
40 7 JAMES SMITH 7
597
41 90 WC DONLAVEY 90
504
42 49 ELIZABETH MORGENTHAU 49 312
43 09 JAMES FINCH 09 292
44 71 HELEN MARCIS 71 262
45 66 CARL HAAS 66
218
46 33 ANDY PETREE 33 186
47 02 ANGELA SADLER 02 156
48
198 MICHAEL WALTRIP 198 100
49 92 MARK MELLING 92 97
50 57 TED CAMPBELL 57 93
51 85 THEE DIXON 85
60
52
259 FOSTER PRICE 259 59
53
159 WILLIAM GERHART 159 38
54 16 GEOFF SMITH 16
28
55
191 RAYMOND EVERNHAM 191 25
56
180 STANTON HOVER 180 10
57
184 NORMAN BENNING 184 4
NASCAR PR