NASCAR WINSTON CUP SERIES DRIVER LEADERS LAST RACE DATE: 4/8/02
RACE #7: SAMSUNG/RADIOSHACK 500 PRINTOUT DATE: 4/9/02
POS DRIVER NAME POINTS STARTS WINS TOP 5 TOP 10 MONEY WON
1 STERLING MARLIN 1082 7 2 3 6 $1353016
2 MATT KENSETH 1012 7 2 3 5 1048947
3 JIMMIE JOHNSON 963 7 0 1 5 571592
4 RUSTY WALLACE 950 7 0 0 4 839160
5 MARK MARTIN 938 7 0 2 4 1091618
6 JEFF GORDON 909 7 0 1 4 1162946
7 KURT BUSCH 893 7 1 2 2 991946
8 TONY STEWART 887 7 1 4 4 1193542
9 RICKY RUDD 847 7 0 2 2 911155
10 BILL ELLIOTT 837 7 0 0 3 770453
11 DALE EARNHARDT, JR 833 7 0 3 3 816068
12 RYAN NEWMAN 826 7 0 2 4 786636
13 RICKY CRAVEN 787 7 0 2 2 596481
14 JEFF BURTON 786 7 0 0 2 778968
15 WARD BURTON 762 7 1 1 2 1949051
16 ELLIOTT SADLER 757 7 0 2 2 1415840
17 BOBBY LABONTE 738 7 0 2 2 843356
18 JEREMY MAYFIELD 736 7 0 1 1 675992
19 TERRY LABONTE 731 7 0 0 1 737548
20 DAVE BLANEY 714 7 0 0 0 607194
21 JIMMY SPENCER 696 6 0 1 3 477723
22 KEVIN HARVICK 692 7 0 1 2 792311
23 JERRY NADEAU 681 7 0 0 1 532545
24 DALE JARRETT 653 7 0 0 1 779311
25 KYLE PETTY 641 7 0 0 0 439162
26 MIKE SKINNER 618 7 0 0 0 506973
27 MICHAEL WALTRIP 613 7 0 1 1 770345
28 JEFF GREEN 612 7 0 0 0 476694
29 JOHNNY BENSON 611 7 0 0 1 687067
30 BOBBY HAMILTON 588 7 0 0 1 537366
31 ROBBY GORDON 580 7 0 0 0 631672
32 JOHN ANDRETTI 540 7 0 0 0 636256
33 KEN SCHRADER 540 7 0 0 0 555352
34 BUCKSHOT JONES 495 6 0 0 0 357543
35 STACY COMPTON 469 7 0 0 0 472883
36 CASEY ATWOOD 463 7 0 0 0 455014
37 BRETT BODINE 448 7 0 0 0 439786
38 JOE NEMECHEK 447 6 0 0 0 527800
39 HUT STRICKLIN 424 6 0 0 0 343342
40 RICK MAST 399 6 0 0 0 304942
41 KENNY WALLACE 386 4 0 0 1 454060
42 SHAWNA ROBINSON 281 5 0 0 0 321604
43 STEVE PARK 245 3 0 0 0 259855
44 TODD BODINE 218 3 0 0 0 273965
45 GEOFFREY BODINE 165 1 0 1 1 688641
46 MIKE WALLACE 149 2 0 0 0 225847
47 ROBERT PRESSLEY 97 1 0 0 0 150859
48 DICK TRICKLE 74 2 0 0 0 88215
49 HERMIE SADLER 67 1 0 0 0 70554
50 FRANK KIMMEL 64 1 0 0 0 79537
51 JAY SAUTER 52 1 0 0 0 50200
52 DAVE MARCIS 37 1 0 0 0 137110
53 ANDY HILLENBURG 34 1 0 0 0 34598
NOTE: Money includes the Budweiser Shootout and Twin 125's
NASCAR WINSTON CUP SERIES OWNER LEADERS LAST RACE DATE: 4/8/02
RACE #7: SAMSUNG/RADIOSHACK 500 PRINTOUT DATE: 4/9/02
POS CAR # OWNER POINTS
1 40 CHIP GANASSI 40 1082
2 17 MARK MARTIN 17 1012
3 48 JEFF GORDON 48 963
4 2 ROGER PENSKE 2 950
5 6 JACK ROUSH 6 938
6 24 RICK HENDRICK 24 909
7 97 GEORGETTA ROUSH 97 893
8 20 JOE GIBBS 20 887
9 28 ROBERT YATES 28 847
10 9 RAY EVERNHAM 9 837
11 8 TERESA EARNHARDT 8 833
12 12 ROGER PENSKE 12 826
13 32 CALVIN WELLS 32 787
14 99 JACK ROUSH 99 786
15 22 BILL DAVIS 22 762
16 21 GLEN WOOD 21 757
17 18 JOE GIBBS 18 738
18 19 RAY EVERNHAM 19 736
19 5 RICK HENDRICK 5 731
20 41 CHIP GANASSI 41 715
21 77 DOUGLAS BAWEL 77 714
22 29 RICHARD CHILDRESS 29 692
23 25 JOE HENDRICK, JR 25 681
24 88 ROBERT YATES 88 653
25 45 PATTIE PETTY 45 641
26 1 TERESA EARNHARDT 1 631
27 4 LARRY MCCLURE 4 618
28 15 TERESA EARNHARDT 15 613
29 30 RICHARD CHILDRESS 30 612
30 10 NELSON BOWERS 10 611
31 55 ANDY PETREE 55 588
32 31 RICHARD CHILDRESS 31 580
33 43 RICHARD L PETTY 43 540
34 36 THOMAS BEARD 36 540
35 44 KYLE PETTY 44 517
36 26 TRAVIS CARTER 26 511
37 14 A J FOYT 14 469
38 7 JAMES SMITH 7 463
39 23 GAIL DAVIS 23 455
40 11 DIANE BODINE 11 448
41 90 WC DONLAVEY 90 424
42 49 ELIZABETH MORGENTHAU 49 281
43 71 HELEN MARCIS 71 228
44 66 CARL HAAS 66 218
45 09 JAMES FINCH 09 165
46 33 ANDY PETREE 33 149
47 92 MARK MELLING 92 97
48 57 TED CAMPBELL 57 93
49 02 ANGELA SADLER 02 80
50 85 THEE DIXON 85 60
51 16 GEOFF SMITH 16 28
52 259 FOSTER PRICE 259 28
53 159 WILLIAM GERHART 159 16
54 180 STANTON HOVER 180 10
55 184 NORMAN BENNING 184 4
NASCAR PR
|