NASCAR WINSTON CUP SERIES DRIVER LEADERS LAST RACE DATE: 3/10/02
RACE #4: MBNA AMERICA 500 PRINTOUT DATE: 3/11/02
POS DRIVER NAME POINTS STARTS WINS TOP 5 TOP 10 MONEY WON
1 STERLING MARLIN 645 4 1 2 4 $924935
2 RYAN NEWMAN 571 4 0 1 3 595276
3 WARD BURTON 565 4 1 1 2 1683427
4 MARK MARTIN 557 4 0 1 3 705809
5 TONY STEWART 544 4 1 3 3 839213
6 MATT KENSETH 540 4 1 2 2 485637
7 KURT BUSCH 535 4 0 1 1 719276
8 RUSTY WALLACE 531 4 0 0 2 521575
9 JEFF BURTON 520 4 0 0 2 503677
10 JIMMIE JOHNSON 517 4 0 1 2 360697
11 JEFF GORDON 516 4 0 0 2 642387
12 RICKY CRAVEN 497 4 0 2 2 390041
13 BILL ELLIOTT 460 4 0 0 1 477815
14 DALE EARNHARDT, JR 456 4 0 1 1 545954
15 DALE JARRETT 433 4 0 0 1 509655
16 ELLIOTT SADLER 430 4 0 1 1 1158055
17 DAVE BLANEY 411 4 0 0 0 372144
18 BOBBY LABONTE 410 4 0 1 1 541772
19 JEREMY MAYFIELD 391 4 0 1 1 471717
20 RICKY RUDD 390 4 0 0 0 500184
21 TERRY LABONTE 388 4 0 0 0 457484
22 KENNY WALLACE 386 4 0 0 1 454060
23 JOHNNY BENSON 377 4 0 0 1 389517
24 ROBBY GORDON 376 4 0 0 0 406984
25 JERRY NADEAU 363 4 0 0 0 348480
26 MICHAEL WALTRIP 343 4 0 1 1 582530
27 JIMMY SPENCER 327 3 0 0 1 233058
28 JEFF GREEN 327 4 0 0 0 311219
29 KEN SCHRADER 324 4 0 0 0 376702
30 BOBBY HAMILTON 315 4 0 0 1 333187
31 JOE NEMECHEK 301 4 0 0 0 386420
32 KEVIN HARVICK 300 4 0 0 0 467697
33 BRETT BODINE 295 4 0 0 0 305901
34 KYLE PETTY 293 4 0 0 0 272387
35 MIKE SKINNER 289 4 0 0 0 284080
36 JOHN ANDRETTI 285 4 0 0 0 386982
37 BUCKSHOT JONES 261 3 0 0 0 184188
38 STACY COMPTON 232 4 0 0 0 305983
39 TODD BODINE 218 3 0 0 0 273965
40 HUT STRICKLIN 212 3 0 0 0 170377
41 CASEY ATWOOD 211 4 0 0 0 293589
42 SHAWNA ROBINSON 189 3 0 0 0 235064
43 RICK MAST 168 3 0 0 0 149382
44 GEOFFREY BODINE 165 1 0 1 1 688641
45 MIKE WALLACE 149 2 0 0 0 225847
46 ROBERT PRESSLEY 97 1 0 0 0 150859
47 DAVE MARCIS 37 1 0 0 0 137110
48 DICK TRICKLE 37 1 0 0 0 39305
NOTE: Money includes the Budweiser Shootout and Twin 125's
NASCAR WINSTON CUP SERIES OWNER LEADERS LAST RACE DATE: 3/10/02
RACE #4: MBNA AMERICA 500 PRINTOUT DATE: 3/11/02
POS CAR # OWNER POINTS
1 40 CHIP GANASSI 40 645
2 12 ROGER PENSKE 12 571
3 22 BILL DAVIS 22 565
4 6 JACK ROUSH 6 557
5 20 JOE GIBBS 20 544
6 17 MARK MARTIN 17 540
7 97 GEORGETTA ROUSH 97 535
8 2 ROGER PENSKE 2 531
9 99 JACK ROUSH 99 520
10 48 JEFF GORDON 48 517
11 24 RICK HENDRICK 24 516
12 32 CALVIN WELLS 32 497
13 9 RAY EVERNHAM 9 460
14 8 TERESA EARNHARDT 8 456
15 88 ROBERT YATES 88 433
16 21 GLEN WOOD 21 430
17 77 DOUGLAS BAWEL 77 411
18 18 JOE GIBBS 18 410
19 19 RAY EVERNHAM 19 391
20 28 ROBERT YATES 28 390
21 5 RICK HENDRICK 5 388
22 1 TERESA EARNHARDT 1 386
23 10 NELSON BOWERS 10 377
24 31 RICHARD CHILDRESS 31 376
25 25 JOE HENDRICK, JR 25 363
26 41 CHIP GANASSI 41 346
27 15 TERESA EARNHARDT 15 343
28 30 RICHARD CHILDRESS 30 327
29 36 THOMAS BEARD 36 324
30 55 ANDY PETREE 55 315
31 26 TRAVIS CARTER 26 301
32 29 RICHARD CHILDRESS 29 300
33 11 DIANE BODINE 11 295
34 45 PATTIE PETTY 45 293
35 4 LARRY MCCLURE 4 289
36 43 RICHARD L PETTY 43 285
37 44 KYLE PETTY 44 283
38 23 GAIL DAVIS 23 243
39 14 A J FOYT 14 232
40 66 CARL HAAS 66 218
41 7 JAMES SMITH 7 211
42 90 WC DONLAVEY 90 193
43 49 ELIZABETH MORGENTHAU 49 189
44 09 JAMES FINCH 09 165
45 33 ANDY PETREE 33 149
46 71 HELEN MARCIS 71 105
47 92 MARK MELLING 92 97
48 57 TED CAMPBELL 57 62
49 85 THEE DIXON 85 60
50 16 GEOFF SMITH 16 28
51 259 FOSTER PRICE 259 28
52 159 WILLIAM GERHART 159 16
53 02 ANGELA SADLER 02 13
54 180 STANTON HOVER 180 10
55 184 NORMAN BENNING 184 4
NASCAR PR
|