NASCAR WINSTON CUP SERIES DRIVER LEADERS LAST RACE DATE: 3/3/02
RACE #3: UAW-DAIMLER CHRYSLER 400 PRINTOUT DATE: 3/4/02
POS DRIVER NAME POINTS STARTS WINS TOP 5 TOP 10 MONEY WON
1 STERLING MARLIN 507 3 1 2 3 $835818
2 RYAN NEWMAN 432 3 0 1 2 517276
3 JEFF BURTON 420 3 0 0 2 417170
4 MARK MARTIN 415 3 0 1 2 615976
5 WARD BURTON 414 3 1 1 1 1593102
6 BILL ELLIOTT 402 3 0 0 1 405669
7 JEFF GORDON 401 3 0 0 2 545909
8 KURT BUSCH 400 3 0 1 1 657051
9 RUSTY WALLACE 381 3 0 0 1 430950
10 MATT KENSETH 375 3 1 1 1 393937
11 TONY STEWART 359 3 0 2 2 664235
12 BOBBY LABONTE 358 3 0 1 1 456474
13 JIMMIE JOHNSON 352 3 0 0 1 288347
14 RICKY CRAVEN 342 3 0 1 1 320091
15 ELLIOTT SADLER 324 3 0 1 1 1095776
16 DALE JARRETT 309 3 0 0 1 432205
17 MICHAEL WALTRIP 300 3 0 1 1 535150
18 JEREMY MAYFIELD 297 3 0 1 1 418882
19 JOHNNY BENSON 295 3 0 0 1 337847
20 KENNY WALLACE 294 3 0 0 1 379050
21 DAVE BLANEY 294 3 0 0 0 306944
22 JERRY NADEAU 290 3 0 0 0 297095
23 RICKY RUDD 287 3 0 0 0 411027
24 JEFF GREEN 287 3 0 0 0 271874
25 DALE EARNHARDT, JR 281 3 0 0 0 441354
26 ROBBY GORDON 267 3 0 0 0 334738
27 TERRY LABONTE 267 3 0 0 0 381401
28 KEVIN HARVICK 254 3 0 0 0 382479
29 BRETT BODINE 246 3 0 0 0 266426
30 JIMMY SPENCER 242 2 0 0 1 189073
31 BOBBY HAMILTON 239 3 0 0 1 282077
32 KEN SCHRADER 233 3 0 0 0 324167
33 JOHN ANDRETTI 230 3 0 0 0 320344
34 TODD BODINE 218 3 0 0 0 273965
35 JOE NEMECHEK 213 3 0 0 0 316598
36 MIKE SKINNER 210 3 0 0 0 240660
37 HUT STRICKLIN 178 2 0 0 0 131772
38 KYLE PETTY 170 3 0 0 0 227887
39 GEOFFREY BODINE 165 1 0 1 1 688641
40 STACY COMPTON 162 3 0 0 0 263173
41 MIKE WALLACE 149 2 0 0 0 225847
42 CASEY ATWOOD 144 3 0 0 0 251354
43 BUCKSHOT JONES 134 2 0 0 0 125738
44 SHAWNA ROBINSON 128 2 0 0 0 195439
45 RICK MAST 104 2 0 0 0 109712
46 ROBERT PRESSLEY 97 1 0 0 0 150859
47 DAVE MARCIS 37 1 0 0 0 137110
NOTE: Money includes the Budweiser Shootout and Twin 125's
NASCAR WINSTON CUP SERIES OWNER LEADERS LAST RACE DATE: 3/3/02
RACE #3: UAW-DAIMLER CHRYSLER 400 PRINTOUT DATE: 3/4/02
POS CAR # OWNER POINTS
1 40 CHIP GANASSI 40 507
2 12 ROGER PENSKE 12 432
3 99 JACK ROUSH 99 420
4 6 JACK ROUSH 6 415
5 22 BILL DAVIS 22 414
6 9 RAY EVERNHAM 9 402
7 24 RICK HENDRICK 24 401
8 97 GEORGETTA ROUSH 97 400
9 2 ROGER PENSKE 2 381
10 17 MARK MARTIN 17 375
11 20 JOE GIBBS 20 359
12 18 JOE GIBBS 18 358
13 48 JEFF GORDON 48 352
14 32 CALVIN WELLS 32 342
15 21 GLEN WOOD 21 324
16 88 ROBERT YATES 88 309
17 15 TERESA EARNHARDT 15 300
18 19 RAY EVERNHAM 19 297
19 10 NELSON BOWERS 10 295
20 1 TERESA EARNHARDT 1 294
21 77 DOUGLAS BAWEL 77 294
22 25 JOE HENDRICK, JR 25 290
23 28 ROBERT YATES 28 287
24 30 RICHARD CHILDRESS 30 287
25 8 TERESA EARNHARDT 8 281
26 31 RICHARD CHILDRESS 31 267
27 5 RICK HENDRICK 5 267
28 41 CHIP GANASSI 41 261
29 29 RICHARD CHILDRESS 29 254
30 11 DIANE BODINE 11 246
31 55 ANDY PETREE 55 239
32 36 THOMAS BEARD 36 233
33 43 RICHARD L PETTY 43 230
34 66 CARL HAAS 66 218
35 26 TRAVIS CARTER 26 213
36 4 LARRY MCCLURE 4 210
37 23 GAIL DAVIS 23 209
38 45 PATTIE PETTY 45 170
39 09 JAMES FINCH 09 165
40 14 A J FOYT 14 162
41 44 KYLE PETTY 44 156
42 33 ANDY PETREE 33 149
43 7 JAMES SMITH 7 144
44 90 WC DONLAVEY 90 129
45 49 ELIZABETH MORGENTHAU 49 128
46 92 MARK MELLING 92 97
47 71 HELEN MARCIS 71 68
48 85 THEE DIXON 85 32
49 57 TED CAMPBELL 57 31
50 16 GEOFF SMITH 16 28
51 259 FOSTER PRICE 259 28
52 159 WILLIAM GERHART 159 16
53 02 ANGELA SADLER 02 13
54 180 STANTON HOVER 180 10
55 184 NORMAN BENNING 184 4
NASCAR PR
|