Race: Pennsylvania 500
NASCAR Winston Cup Series: Race 18 of 32
Date: July 20, 1997
Track: Pocono Raceway
← Jiffy Lube 300 | 1997 Season Results | Brickyard 400 →
Pennsylvania 500 Race Information
| Winner | Dale Jarrett | Car | No. 88 Ford |
| Team / Owner | Yates Racing | Sponsor | Quality Care / Ford Credit |
| Winner Start | 4th | Winner Laps Led | 108 |
| Started First | Joe Nemechek | Most Laps Led | Dale Jarrett (108) |
| Race Distance | 500 miles (200 laps) | Track Length | 2.5 miles |
| Track Type | Paved oval | Starters | 42 |
| Total Purse | $1,050,535 | Winner Earnings | $104,570 |
| Different Leaders | 14 | Lead-Lap Finishers | 18 |
| Points Leader After Race | Jeff Gordon | Season Race | 18 of 32 |
Pennsylvania 500 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 88 | Dale Jarrett | Quality Care / Ford Credit | Yates Racing | Ford | 200 | 108 | running | 185 | $104,570 |
| 2 | 6 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Refinishes | Rick Hendrick | Chevrolet | 200 | 53 | running | 175 | $56,745 |
| 3 | 20 | 99 | Jeff Burton | Exide Batteries | Jack Roush | Ford | 200 | 2 | running | 170 | $44,195 |
| 4 | 22 | 16 | Ted Musgrave | Family Channel / Primestar | Jack Roush | Ford | 200 | 8 | running | 165 | $39,070 |
| 5 | 9 | 6 | Mark Martin | Valvoline | Jack Roush | Ford | 200 | 1 | running | 160 | $36,040 |
| 6 | 11 | 31 | Mike Skinner | Lowe's | Richard Childress | Chevrolet | 200 | 0 | running | 150 | $21,690 |
| 7 | 14 | 23 | Jimmy Spencer | Camel Cigarettes | Travis Carter | Ford | 200 | 1 | running | 151 | $30,890 |
| 8 | 34 | 44 | Kyle Petty | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac | 200 | 4 | running | 147 | $19,090 |
| 9 | 17 | 37 | Jeremy Mayfield | Kmart / RC Cola | Michael Kranefuss | Ford | 200 | 0 | running | 138 | $18,490 |
| 10 | 15 | 94 | Bill Elliott | McDonald's | Bill Elliott | Ford | 200 | 2 | running | 139 | $28,240 |
| 11 | 10 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Joe Gibbs | Pontiac | 200 | 0 | running | 130 | $28,340 |
| 12 | 5 | 3 | Dale Earnhardt | GM Goodwrench Service Plus | Richard Childress | Chevrolet | 200 | 2 | running | 132 | $29,490 |
| 13 | 40 | 30 | Johnny Benson, Jr. | Pennzoil | Chuck Rider | Pontiac | 200 | 1 | running | 129 | $25,990 |
| 14 | 7 | 33 | Ken Schrader | Skoal Bandit | Andy Petree | Chevrolet | 200 | 0 | running | 121 | $23,690 |
| 15 | 32 | 22 | Ward Burton | MBNA America | Bill Davis | Pontiac | 200 | 0 | running | 118 | $24,490 |
| 16 | 29 | 36 | Derrike Cope | Skittles | Nelson Bowers | Pontiac | 200 | 2 | running | 120 | $16,090 |
| 17 | 38 | 7 | Geoffrey Bodine | QVC | Geoffrey Bodine | Ford | 200 | 2 | running | 117 | $22,890 |
| 18 | 37 | 25 | Ricky Craven | Budweiser | Rick Hendrick | Chevrolet | 200 | 0 | running | 109 | $22,690 |
| 19 | 27 | 90 | Dick Trickle | Heilig-Meyers / Simmons | Junie Donlavey | Ford | 199 | 0 | running | 106 | $15,440 |
| 20 | 23 | 4 | Sterling Marlin | Kodak Film | Larry McClure | Chevrolet | 199 | 0 | running | 103 | $19,765 |
| 21 | 1 | 42 | Joe Nemechek | BellSouth | Felix Sabates | Chevrolet | 199 | 11 | running | 105 | $22,715 |
| 22 | 25 | 21 | Michael Waltrip | Citgo | Wood Brothers | Ford | 199 | 0 | running | 97 | $21,790 |
| 23 | 24 | 8 | Hut Stricklin | Circuit City | Stavola Brothers | Ford | 199 | 0 | running | 94 | $21,565 |
| 24 | 13 | 98 | John Andretti | RCA | Cale Yarborough | Ford | 199 | 0 | running | 91 | $21,415 |
| 25 | 26 | 75 | Rick Mast | Remington Arms | Butch Mock | Ford | 199 | 0 | running | 88 | $21,840 |
| 26 | 16 | 17 | Darrell Waltrip | Parts America | Darrell Waltrip | Chevrolet | 199 | 0 | running | 85 | $20,790 |
| 27 | 33 | 77 | Morgan Shepherd | Jasper Engines / Federal Mogul | Doug Bawel | Ford | 199 | 0 | running | 82 | $11,240 |
| 28 | 36 | 97 | Chad Little | John Deere | Greg Pollex | Pontiac | 199 | 0 | running | 79 | $11,190 |
| 29 | 31 | 11 | Brett Bodine | Close Call Phone Card | Brett Bodine | Ford | 198 | 0 | running | 76 | $18,115 |
| 30 | 12 | 41 | Steve Grissom | Kodiak | Larry Hedrick | Chevrolet | 198 | 0 | running | 73 | $18,065 |
| 31 | 8 | 29 | Jeff Green | Cartoon Network | Gary Bechtel | Chevrolet | 197 | 0 | running | 70 | $11,015 |
| 32 | 28 | 43 | Bobby Hamilton | STP | Petty Enterprises | Pontiac | 197 | 0 | running | 67 | $25,965 |
| 33 | 35 | 1 | Jerry Nadeau | R&L Carriers / Cruisin' America | Richard Jackson | Pontiac | 197 | 0 | running | 64 | $17,865 |
| 34 | 18 | 81 | Kenny Wallace | Square D | Fil Martocci | Ford | 195 | 0 | running | 61 | $17,790 |
| 35 | 21 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Rick Hendrick | Chevrolet | 193 | 0 | running | 58 | $33,815 |
| 36 | 19 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Ricky Rudd | Ford | 192 | 0 | engine | 55 | $25,640 |
| 37 | 39 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite | Roger Penske | Ford | 174 | 0 | engine | 52 | $27,575 |
| 38 | 3 | 46 | Wally Dallenbach, Jr. | First Union | Felix Sabates | Chevrolet | 158 | 0 | engine | 49 | $10,450 |
| 39 | 42 | 96 | David Green | Caterpillar | Buz McCall | Chevrolet | 157 | 0 | engine | 46 | $10,450 |
| 40 | 2 | 28 | Ernie Irvan | Texaco / Havoline | Yates Racing | Ford | 136 | 3 | crash | 48 | $25,450 |
| 41 | 41 | 71 | Dave Marcis | RealTree Camouflage | Dave Marcis | Chevrolet | 35 | 0 | engine | 40 | $10,450 |
| 42 | 30 | 40 | Robby Gordon | Coors Light | Felix Sabates | Chevrolet | 0 | 0 | engine | 37 | $17,450 |
Jayski Archives
July 1997 Jayski News Archive
1997 NASCAR Winston Cup Paint Schemes
1997 NASCAR Winston Cup Series Results
