Race: Bass Pro Shops NRA Night Race
NASCAR Sprint Cup Series: Race 23 of 36
Date: August 21, 2016
Track: Bristol Motor Speedway
← Cheez-It 355 at The Glen | 2016 Race Results | Pure Michigan 400 →
View the original 2016 Jayski race-results hub and weekend-data links | Race Results PDF
Bass Pro Shops NRA Night Race Race Information
| Winner | Kevin Harvick | Car | No. 4 Chevrolet |
| Team / Owner | Stewart-Haas Racing | Sponsor | Busch Beer |
| Winner Start | 24 | Winner Laps Led | 128 |
| Most Laps Led | Kyle Busch (256) | Starters | 40 |
| Race Distance | 266.5 miles (500 laps) | Track Length | 0.533 miles |
| Lead-Lap Finishers | 17 | Lead Changes | 20 |
| Average Speed | 77.968 mph | Cautions | 9 for 106 laps |
Bass Pro Shops NRA Night Race Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 | Kevin Harvick | Busch Beer | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 500 | 128 | Running | 44 |
| 2 | 25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 500 | 0 | Running | 39 |
| 3 | 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 500 | 19 | Running | 39 |
| 4 | 13 | 3 | Austin Dillon | DOW – Great Stuff | Richard Childress Racing | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 37 |
| 5 | 12 | 34 | Chris Buescher | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 500 | 0 | Running | 36 |
| 6 | 1 | 19 | Carl Edwards | Stanley | Joe Gibbs Racing | Toyota | 500 | 31 | Running | 36 |
| 7 | 16 | 48 | Jimmie Johnson | Kobalt | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 34 |
| 8 | 28 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 33 |
| 9 | 8 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Grillin Beans | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 32 |
| 10 | 10 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 500 | 38 | Running | 32 |
| 11 | 11 | 88 | Jeff Gordon | Axalta | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 30 |
| 12 | 22 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | 500 | 0 | Running | 29 |
| 13 | 19 | 5 | Kasey Kahne | AARP Drive to End Hunger | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 28 |
| 14 | 17 | 43 | Aric Almirola | Waffle House | Richard Petty Motorsports | Ford | 500 | 0 | Running | 27 |
| 15 | 6 | 24 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 14 | Running | 27 |
| 16 | 34 | 16 | Greg Biffle | Ford EcoBoost | Roush Fenway Racing | Ford | 500 | 0 | Running | 25 |
| 17 | 18 | 83 | Matt DiBenedetto | Cosmo Motors | BK Racing | Toyota | 500 | 0 | Running | 24 |
| 18 | 30 | 44 | Brian Scott | Medallion Financial/Jacob | Richard Petty Motorsports | Ford | 499 | 5 | Running | 24 |
| 19 | 26 | 95 | Michael McDowell | Thrivent Financial | Circle Sport – Leavine Family Racing | Chevrolet | 499 | 0 | Running | 22 |
| 20 | 32 | 38 | Landon Cassill | MDS Transport | Front Row Motorsports | Ford | 497 | 0 | Running | 21 |
| 21 | 37 | 23 | David Ragan | Dr Pepper | BK Racing | Toyota | 497 | 0 | Running | 20 |
| 22 | 29 | 10 | Danica Patrick | Nature's Bakery | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 496 | 0 | Running | 19 |
| 23 | 7 | 78 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops/NRA Museum | Furniture Row Racing | Toyota | 496 | 0 | Running | 18 |
| 24 | 23 | 42 | Kyle Larson | Huggies | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 495 | 0 | Running | 17 |
| 25 | 21 | 13 | Casey Mears | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 495 | 0 | Running | 16 |
| 26 | 33 | 7 | Regan Smith | APC | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 491 | 0 | Running | 15 |
| 27 | 36 | 55 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet | 489 | 0 | Running | 14 | |
| 28 | 15 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | 487 | 9 | Running | 14 |
| 29 | 38 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Can-Am/Kappa | Go FAS Racing | Ford | 479 | 0 | Running | 12 |
| 30 | 27 | 14 | Tony Stewart | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 471 | 0 | Running | 11 |
| 31 | 31 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy | HScott Motorsports | Chevrolet | 470 | 0 | Running | 10 |
| 32 | 20 | 27 | Paul Menard | Knauf/Menards | Richard Childress Racing | Chevrolet | 458 | 0 | Running | 9 |
| 33 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Autotrader | Team Penske | Ford | 458 | 0 | Running | 8 |
| 34 | 35 | 98 | Cole Whitt | Carolina Skiff | Premium Motorsports | Chevrolet | 442 | 0 | Running | 7 |
| 35 | 4 | 21 | Ryan Blaney | Virginia Tech/Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | 437 | 0 | Running | 6 |
| 36 | 40 | 30 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | The Motorsports Group | Chevrolet | 416 | 0 | Running | 5 |
| 37 | 5 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Joe Gibbs Racing | Toyota | 373 | 0 | Accident | 4 |
| 38 | 14 | 41 | Kurt Busch | Monster Energy/Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 372 | 0 | Accident | 3 |
| 39 | 3 | 18 | Kyle Busch | M&M's 75th Anniversary | Joe Gibbs Racing | Toyota | 357 | 256 | Accident | 4 |
| 40 | 39 | 46 | Justin Allgaier | Pilot Flying J/Battle at Bristol | HScott Motorsports | Chevrolet | 354 | 0 | Accident | 0 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
← Cheez-It 355 at The Glen | 2016 Race Results | Pure Michigan 400 →
