Race: Daytona 500
Monster Energy NASCAR Cup Series: Race 1 of 36
Date: February 18, 2018
Track: Daytona International Speedway
← Can-Am Duel 150 Race 2 | 2018 Race Results | Folds of Honor QuikTrip 500 →
View the original 2018 Jayski race-results hub and weekend-data links | Race Results PDF
Daytona 500 Race Information
| Winner | Austin Dillon | Car | No. 3 Chevrolet |
| Team / Owner | Richard Childress Racing | Sponsor | Dow |
| Winner Start | 14th | Winner Laps Led | 1 |
| Started First | Alex Bowman | Most Laps Led | Ryan Blaney (118) |
| Race Distance | 517.5 miles (207 laps) | Track Length | 2.5 miles |
| Track Type | Paved Tri-Oval | Starters | 40 |
| Different Leaders | 14 | Lead-Lap Finishers | 10 |
| Average Speed | 150.545 mph | Lead Changes | 24 |
| Cautions | 8 for 37 laps | Pole Speed | 195.644 |
Daytona 500 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | Austin Dillon | Dow | Richard Childress Racing | Chevrolet | 207 | 1 | Running | 42 |
| 2 | 7 | 43 | Darrell Wallace Jr | Click n' Close | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 207 | 0 | Running | 39 |
| 3 | 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 207 | 22 | Running | 35 |
| 4 | 5 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 207 | 3 | Running | 41 |
| 5 | 21 | 37 | Chris Buescher | Kleenex | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 207 | 0 | Running | 32 |
| 6 | 16 | 21 | Paul Menard | OmnicraftAutoParts/QuickLaneTireAuto | Wood Brothers Racing | Ford | 207 | 1 | Running | 42 |
| 7 | 3 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Peak | Team Penske | Ford | 207 | 118 | Running | 48 |
| 8 | 13 | 31 | Ryan Newman | Bass Pro Shops/Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | 207 | 0 | Running | 29 |
| 9 | 22 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 207 | 0 | Running | 39 |
| 10 | 20 | 47 | AJ Allmendinger | Kroger ClickList | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 207 | 1 | Running | 27 |
| 11 | 37 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford | 206 | 1 | Running | 33 |
| 12 | 29 | 51 | Justin Marks (i) | HARRY'S | Rick Ware Racing | Chevrolet | 206 | 1 | Running | 0 |
| 13 | 18 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | 206 | 0 | Running | 28 |
| 14 | 39 | 92 | David Gilliland (i) | Black's Tire Service/Carquest Auto Parts | RBR Enterprises | Ford | 206 | 0 | Running | 0 |
| 15 | 10 | 14 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing | Ford | 206 | 0 | Running | 22 |
| 16 | 19 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's/Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 205 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 1 | 88 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 205 | 13 | Running | 29 |
| 18 | 24 | 78 | Martin Truex Jr | Bass Pro Shops/5-hour Energy | Furniture Row Racing | Toyota | 205 | 4 | Running | 30 |
| 19 | 38 | 42 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 204 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 34 | 23 | Gray Gaulding | BK Racing | Toyota | 204 | 0 | Running | 17 | |
| 21 | 27 | 00 | Jeffrey Earnhardt | VRX Simulators | StarCom Racing | Chevrolet | 204 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 40 | 66 | Mark Thompson | Phoenix Air Racing | Phoenix Air Racing | Ford | 203 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 33 | 24 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 203 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 30 | 96 | D.J. Kennington | LORDCO/Castrol | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 201 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 12 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 11 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation/Monster Energy | Stewart-Haas Racing | Ford | 198 | 16 | Accident | 21 |
| 27 | 36 | 32 | Matt DiBenedetto | The Hurricane Heist | GO FAS Racing | Ford | 198 | 0 | Accident | 10 |
| 28 | 25 | 62 | Brendan Gaughan | BeardOilDistrib/SouthPointHotelCasino | Beard Motorsports | Chevrolet | 198 | 0 | Accident | 9 |
| 29 | 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 197 | 11 | Accident | 15 |
| 30 | 15 | 38 | David Ragan | Speedco | Front Row Motorsports | Ford | 107 | 0 | Accident | 7 |
| 31 | 6 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | 105 | 0 | Accident | 10 |
| 32 | 31 | 2 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | 102 | 0 | Accident | 5 |
| 33 | 4 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 101 | 4 | Accident | 7 |
| 34 | 26 | 95 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | 101 | 0 | Accident | 3 |
| 35 | 28 | 7 | Danica Patrick | GoDaddy | Roush Fenway Racing | Chevrolet | 101 | 0 | Accident | 2 |
| 36 | 8 | 20 | Erik Jones | DEWALT | Joe Gibbs Racing | Toyota | 59 | 11 | Accident | 1 |
| 37 | 17 | 19 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 59 | 0 | Accident | 1 |
| 38 | 35 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's for Pros | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 59 | 0 | Accident | 1 |
| 39 | 23 | 13 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 59 | 0 | Accident | 1 |
| 40 | 32 | 72 | Corey Lajoie | Schulter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | 8 | 0 | Engine | 1 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
← Can-Am Duel 150 Race 2 | 2018 Race Results | Folds of Honor QuikTrip 500 →
