Race: Ford EcoBoost 400
Monster Energy NASCAR Cup Series: Race 36 of 36
Date: November 18, 2018
Track: Homestead-Miami Speedway
← Can-Am 500 | 2018 Race Results
View the original 2018 Jayski race-results hub and weekend-data links | Race Results PDF
Ford EcoBoost 400 Race Information
| Winner | Joey Logano | Car | No. 22 Ford |
| Team / Owner | Team Penske | Sponsor | Shell Pennzoil |
| Winner Start | 5th | Winner Laps Led | 80 |
| Started First | Denny Hamlin | Most Laps Led | Joey Logano (80) |
| Race Distance | 400.5 miles (267 laps) | Track Length | 1.5 miles |
| Track Type | Paved Oval | Starters | 39 |
| Different Leaders | 7 | Lead-Lap Finishers | 18 |
| Average Speed | 133.056 mph | Lead Changes | 22 |
| Cautions | 5 for 26 laps | Pole Speed |
Ford EcoBoost 400 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 267 | 80 | Running | 40 |
| 2 | 3 | 78 | Martin Truex Jr | Bass Pro Shops/5-hour ENERGY | Furniture Row Racing | Toyota | 267 | 20 | Running | 35 |
| 3 | 12 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 58 | Running | 34 |
| 4 | 2 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 21 | Running | 33 |
| 5 | 4 | 2 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | 267 | 0 | Running | 34 |
| 6 | 17 | 6 | Matt Kenseth | Wyndham Rewards | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 31 |
| 7 | 14 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 30 |
| 8 | 26 | 14 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers/Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 30 |
| 9 | 10 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 38 |
| 10 | 6 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation/Monster Energy | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 32 |
| 11 | 16 | 3 | Austin Dillon | Dow UCON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 26 |
| 12 | 1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 41 | Running | 33 |
| 13 | 11 | 42 | Kyle Larson | Credit One Bank/DC Solar | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 45 | Running | 43 |
| 14 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Rookie Throwback | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 25 |
| 15 | 8 | 31 | Ryan Newman | E-Z-GO | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 22 |
| 16 | 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 15 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Richmond | Team Penske | Ford | 267 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 21 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 20 | 47 | AJ Allmendinger | Kroger ClickList | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 25 | 38 | David Ragan | 1000Bulbs.com | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 23 | 43 | Bubba Wallace | Transportation Impact | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 31 | 13 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 27 | 37 | Chris Buescher | Scott Comfort Plus | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 28 | 24 | William Byron | Hertz | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 22 | 21 | Paul Menard | Quick Lane Tire & Auto Center | Wood Brothers Racing | Ford | 265 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 29 | 32 | Matt DiBenedetto | Zynga Poker | GO FAS Racing | Ford | 264 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 7 | 20 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 264 | 0 | Running | 13 |
| 28 | 24 | 34 | Michael McDowell | Speedco/Rotella | Front Row Motorsports | Ford | 263 | 2 | Running | 9 |
| 29 | 13 | 88 | Alex Bowman | Axalta | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 263 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 18 | 19 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 262 | 0 | Running | 7 |
| 31 | 32 | 00 | Landon Cassill(i) | Local Knowledge | StarCom Racing | Chevrolet | 262 | 0 | Running | 0 |
| 32 | 33 | 23 | JJ Yeley(i) | She Beverage Company | BK Racing | Ford | 261 | 0 | Running | 0 |
| 33 | 39 | 15 | Ross Chastain(i) | Xchange of America | Premium Motorsports | Chevrolet | 259 | 0 | Running | 0 |
| 34 | 34 | 72 | Corey Lajoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | 259 | 0 | Running | 3 |
| 35 | 36 | 51 | BJ McLeod(i) | Jacob Companies | Rick Ware Racing | Ford | 256 | 0 | Running | 0 |
| 36 | 35 | 99 | Kyle Weatherman | International Marine/Native Boatworks | StarCom Racing | Chevrolet | 256 | 0 | Running | 1 |
| 37 | 38 | 66 | Timmy Hill(i) | Rewards.com | Motorsports Business Management | Toyota | 254 | 0 | Running | 0 |
| 38 | 37 | 97 | Tanner Berryhill | Brand South Africa | Obaika Racing | Toyota | 254 | 0 | Running | 1 |
| 39 | 30 | 95 | Regan Smith | Dumont JETS | Leavine Family Racing | Chevrolet | 240 | 0 | Running | 1 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
