Race: Quaker State 400
Monster Energy NASCAR Cup Series: Race 19 of 36
Date: July 14, 2018
Track: Kentucky Speedway
← Coke Zero 400 | 2018 Race Results | Foxwoods 301 →
View the original 2018 Jayski race-results hub and weekend-data links | Race Results PDF
Quaker State 400 Race Information
| Winner | Martin Truex Jr | Car | No. 78 Toyota |
| Team / Owner | Furniture Row Racing | Sponsor | Auto-Owners Insurance |
| Winner Start | 1st | Winner Laps Led | 174 |
| Started First | Martin Truex Jr | Most Laps Led | Martin Truex Jr (174) |
| Race Distance | 400.5 miles (267 laps) | Track Length | 1.5 miles |
| Track Type | Paved Tri-Oval | Starters | 39 |
| Different Leaders | 7 | Lead-Lap Finishers | 21 |
| Average Speed | 150.454 mph | Lead Changes | 14 |
| Cautions | 4 for 22 laps | Pole Speed |
Quaker State 400 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78 | Martin Truex Jr | Auto-Owners Insurance | Furniture Row Racing | Toyota | 267 | 174 | Running | 60 |
| 2 | 7 | 12 | Ryan Blaney | DEX Imaging | Team Penske | Ford | 267 | 1 | Running | 50 |
| 3 | 4 | 2 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | 267 | 38 | Running | 34 |
| 4 | 5 | 18 | Kyle Busch | Snickers Intense | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 50 |
| 5 | 3 | 4 | Kevin Harvick | Busch Light | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 48 |
| 6 | 9 | 41 | Kurt Busch | Monster Energy/Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 45 | Running | 35 |
| 7 | 2 | 20 | Erik Jones | Freightliner | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 32 |
| 8 | 12 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 31 |
| 9 | 18 | 42 | Kyle Larson | Credit One Bank | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 37 |
| 10 | 19 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 267 | 5 | Running | 30 |
| 11 | 6 | 21 | Paul Menard | Menards/Quaker State | Wood Brothers Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 33 |
| 12 | 8 | 14 | Clint Bowyer | Haas 30 Years of the VF1 | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 35 |
| 13 | 16 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 25 |
| 14 | 27 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Jimmie Johnson Foundation | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 3 | Running | 23 |
| 15 | 11 | 19 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 26 |
| 16 | 36 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 22 | 1 | Jamie McMurray | Arctic Cat | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 24 | 38 | David Ragan | MDS Transport | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 17 | 6 | Matt Kenseth | Performance Plus Motor Oil | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 21 | 24 | William Byron | Liberty University | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 10 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 13 | 3 | Austin Dillon | AAA | Richard Childress Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 20 | 37 | Chris Buescher | Gain | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 23 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops/Roller Bites | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 29 | 95 | Kasey Kahne | Dark Matter presented by Ionomy | Leavine Family Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Fifth Third Bank | Roush Fenway Racing | Ford | 266 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 25 | 43 | Bubba Wallace | Petty's Garage/Medallion Bank | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 264 | 0 | Running | 10 |
| 28 | 30 | 15 | Ross Chastain (i) | Premium Motorsports | Chevrolet | 263 | 0 | Running | 0 | |
| 29 | 28 | 13 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 263 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 26 | 47 | AJ Allmendinger | Kroger ClickList | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 262 | 0 | Running | 7 |
| 31 | 31 | 72 | Corey Lajoie | Monarch | TriStar Motorsports | Chevrolet | 260 | 0 | Running | 6 |
| 32 | 34 | 51 | BJ McLeod (i) | Prefund Capital | Rick Ware Racing | Chevrolet | 256 | 0 | Running | 0 |
| 33 | 33 | 00 | Landon Cassill | StarCom Fiber | StarCom Racing | Chevrolet | 256 | 0 | Running | 4 |
| 34 | 39 | 66 | Timmy Hill (i) | Crypto Crow | Motorsports Business Management | Toyota | 254 | 0 | Running | 0 |
| 35 | 38 | 7 | Jesse Little (i) | NY Racing Team | Chevrolet | 253 | 0 | Running | 0 | |
| 36 | 35 | 99 | Garrett Smithley (i) | Victory Lane Quick Oil Change | StarCom Racing | Chevrolet | 251 | 0 | Running | 0 |
| 37 | 37 | 32 | Matt DiBenedetto | Keen Parts/CorvetteParts.net | GO FAS Racing | Ford | 200 | 0 | Vibration | 1 |
| 38 | 32 | 23 | JJ Yeley (i) | Steakhouse Elite | BK Racing | Toyota | 199 | 0 | Engine | 0 |
| 39 | 15 | 88 | Alex Bowman | Axalta | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 108 | 1 | Accident | 1 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
