Race: Henry 180
NASCAR Xfinity Series: Race 17 of 33
Date: July 3, 2021
Track: Road America
← Pocono Green 225 Recycled by J.P. Mascaro & Sons | 2021 Season Results | Credit Karma Money 250 →
Official NASCAR results / PDF archive: View official results
Henry 180 Race Information
| Winner | Kyle Busch | Car | No. 54 Toyota |
| Team / Owner | Joe Gibbs Racing | Winner Start | 5 |
| Winner Laps Led | 5 | Started First | Ty Gibbs |
| Most Laps Led | A.J. Allmendinger (12) | Starters | 36 |
| Race Distance | 45 laps / 182.2 miles | Track Length | 4.048 miles |
| Surface | Road | Season Race | 17 of 33 |
Henry 180 Results
| Fin | Start | No. | Driver | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 54 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 5 | running | 0 |
| 2 | 4 | 18 | Daniel Hemric | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 3 | running | 48 |
| 3 | 12 | 1 | Michael Annett | JR Motorsports | Chevrolet | 45 | 0 | running | 37 |
| 4 | 3 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 45 | 12 | running | 53 |
| 5 | 10 | 20 | Harrison Burton | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 0 | running | 34 |
| 6 | 20 | 99 | Kevin Harvick | BJ McLeod Motorsports | Ford | 45 | 0 | running | 0 |
| 7 | 34 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing | Ford | 45 | 0 | running | 32 |
| 8 | 2 | 22 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 45 | 10 | running | 41 |
| 9 | 36 | 9 | Noah Gragson | JR Motorsports | Chevrolet | 45 | 4 | running | 34 |
| 10 | 13 | 11 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 41 |
| 11 | 19 | 68 | Brandon Brown | Brandonbilt Motorsports | Chevrolet | 45 | 0 | running | 26 |
| 12 | 6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 45 | 5 | running | 38 |
| 13 | 15 | 5 | Andy Lally | BJ McLeod Motorsports | Toyota | 45 | 0 | running | 24 |
| 14 | 8 | 10 | Jeb Burton | Kaulig Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 31 |
| 15 | 33 | 44 | Tommy Joe Martins | Martins Motorsports | Chevrolet | 45 | 0 | running | 22 |
| 16 | 16 | 90 | Preston Pardus | DGM Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 21 |
| 17 | 30 | 92 | Josh Williams | DGM Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 20 |
| 18 | 7 | 31 | Kaz Grala | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 0 |
| 19 | 21 | 19 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 4 | running | 23 |
| 20 | 29 | 42 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Toyota | 45 | 0 | running | 0 |
| 21 | 22 | 36 | Alex Labbe | DGM Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 16 |
| 22 | 26 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Ford | 45 | 0 | running | 15 |
| 23 | 27 | 2 | Myatt Snider | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45 | 0 | running | 14 |
| 24 | 17 | 17 | Cody Ware | SS Green Light Racing | Ford | 45 | 0 | running | 13 |
| 25 | 25 | 26 | Kris Wright | Sam Hunt Racing | Toyota | 45 | 0 | running | 0 |
| 26 | 31 | 13 | Stephen Leicht | MBM Motorsports | Toyota | 45 | 0 | running | 11 |
| 27 | 32 | 4 | Landon Cassill | JD Motorsports | Chevrolet | 45 | 0 | running | 10 |
| 28 | 9 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 44 | 0 | running | 9 |
| 29 | 14 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing | Chevrolet | 42 | 0 | accident | 0 |
| 30 | 28 | 78 | Ryan Ellis | BJ McLeod Motorsports | Toyota | 42 | 0 | accident | 7 |
| 31 | 24 | 02 | Brett Moffitt | Our Motorsports | Chevrolet | 41 | 0 | accident | 6 |
| 32 | 35 | 23 | Natalie Decker | Our Motorsports | Chevrolet | 38 | 0 | accident | 5 |
| 33 | 1 | 81 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 34 | 2 | transmission | 8 |
| 34 | 11 | 48 | Jade Buford | Big Machine Racing | Chevrolet | 16 | 0 | suspension | 3 |
| 35 | 23 | 8 | Sam Mayer | JR Motorsports | Chevrolet | 12 | 0 | accident | 2 |
| 36 | 18 | 6 | Spencer Pumpelly | JD Motorsports | Chevrolet | 11 | 0 | accident | 1 |
← Pocono Green 225 Recycled by J.P. Mascaro & Sons | 2021 Season Results | Credit Karma Money 250 →
