Race: NASCAR Xfinity Series Championship
NASCAR Xfinity Series: Race 33 of 33
Date: November 9, 2024
Track: Phoenix Raceway
← National Debt Relief 250 | 2024 Season Results
Official NASCAR results / PDF archive: View official results
NASCAR Xfinity Series Championship Race Information
| Winner | Riley Herbst | Car | No. 98 Ford |
| Team / Owner | Stewart-Haas Racing | Winner Start | 3 |
| Winner Laps Led | 167 | Started First | William Sawalich |
| Most Laps Led | Riley Herbst (167) | Starters | 38 |
| Race Distance | 213 laps / 213.0 miles | Track Length | 1 miles |
| Surface | Paved | Season Race | 33 of 33 |
NASCAR Xfinity Series Championship Results
| Fin | Start | No. | Driver | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing | Ford | 213 | 167 | running | 60 |
| 2 | 37 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 213 | 4 | running | 35 |
| 3 | 38 | 20 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing | Toyota | 213 | 0 | running | 44 |
| 4 | 21 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports | Chevrolet | 213 | 0 | running | 38 |
| 5 | 4 | 81 | Chandler Smith | Joe Gibbs Racing | Toyota | 213 | 0 | running | 41 |
| 6 | 6 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet | 213 | 6 | running | 39 |
| 7 | 2 | 18 | Sheldon Creed | Joe Gibbs Racing | Toyota | 213 | 20 | running | 47 |
| 8 | 7 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 213 | 7 | running | 29 |
| 9 | 9 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 28 |
| 10 | 5 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 213 | 5 | running | 27 |
| 11 | 8 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports | Chevrolet | 213 | 0 | running | 35 |
| 12 | 17 | 97 | Shane van Gisbergen | Kaulig Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 25 |
| 13 | 1 | 19 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 213 | 0 | running | 0 |
| 14 | 31 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing | Chevrolet | 213 | 2 | running | 23 |
| 15 | 15 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 213 | 0 | running | 22 |
| 16 | 16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 21 |
| 17 | 13 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing | Chevrolet | 213 | 2 | running | 0 |
| 18 | 33 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports | Chevrolet | 213 | 0 | running | 19 |
| 19 | 24 | 15 | Dylan Lupton | AM Racing | Ford | 213 | 0 | running | 18 |
| 20 | 22 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 17 |
| 21 | 32 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 16 |
| 22 | 25 | 29 | Blaine Perkins | RSS Racing | Ford | 213 | 0 | running | 15 |
| 23 | 23 | 28 | Ryan Sieg | RSS Racing | Ford | 213 | 0 | running | 14 |
| 24 | 28 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 13 |
| 25 | 20 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 12 |
| 26 | 11 | 38 | Matt DiBenedetto | RSS Racing | Ford | 213 | 0 | running | 11 |
| 27 | 34 | 35 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 213 | 0 | running | 10 |
| 28 | 30 | 07 | Patrick Emerling | SS Green Light Racing | Chevrolet | 212 | 0 | running | 9 |
| 29 | 29 | 39 | Kyle Sieg | RSS Racing | Ford | 212 | 0 | running | 8 |
| 30 | 36 | 53 | Garrett Smithley | Joey Gase Motorsports | Ford | 212 | 0 | running | 7 |
| 31 | 26 | 42 | Leland Honeyman | Young's Motorsports | Chevrolet | 210 | 0 | running | 6 |
| 32 | 27 | 92 | Dawson Cram | DGM Racing | Chevrolet | 209 | 0 | running | 0 |
| 33 | 19 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing | Chevrolet | 208 | 0 | running | 4 |
| 34 | 10 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 204 | 0 | accident | 3 |
| 35 | 18 | 26 | Jeffrey Earnhardt | Sam Hunt Racing | Toyota | 169 | 0 | engine | 0 |
| 36 | 12 | 5 | Anthony Alfredo | Our Motorsports | Chevrolet | 152 | 0 | accident | 1 |
| 37 | 35 | 14 | Greg Van Alst | SS Green Light Racing | Chevrolet | 108 | 0 | suspension | 1 |
| 38 | 14 | 45 | Stefan Parsons | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 61 | 0 | accident | 0 |
