Race: Gatorade Twin 125 Qualifier (Race 2)
NASCAR Winston Cup Series: Non-points / qualifying event
Date: February 12, 1998
Track: Daytona International Speedway
View the 1998 Jayski season archive | Race Results Source
Gatorade Twin 125 Qualifier (Race 2) Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Dale Earnhardt | GM Goodwrench Service Plus | Richard Childress Racing | Chevrolet | 50 | 50 | Running | |
| 2 | 13 | 21 | Michael Waltrip | Citgo | Wood Brothers Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 3 | 3 | 31 | Mike Skinner | Lowe's | Richard Childress Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 4 | 7 | 36 | Ernie Irvan | Skittles | MB2 Motorsports | Pontiac | 50 | 0 | Running | |
| 5 | 4 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite | Penske Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 6 | 16 | 99 | Jeff Burton | Exide Batteries | Roush Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 7 | 5 | 9 | Lake Speed | Cartoon Network | Melling Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 8 | 20 | 95 | Andy Hillenburg | Shoney's Inns | Sadler Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 9 | 23 | 91 | Kevin Lepage | Little Joe's Auto | LJ Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 10 | 12 | 4 | Bobby Hamilton | Kodak MAX Film | Morgan-McClure Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 11 | 6 | 98 | Greg Sacks | Thorn Apple Valley | Cale Yarborough Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 12 | 15 | 13 | Jerry Nadeau | FirstPlus Financial | Richard Petty Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 13 | 14 | 42 | Joe Nemechek | BellSouth | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 14 | 24 | 77 | Robert Pressley | Jasper Engines | Jasper Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 15 | 10 | 47 | Billy Standridge | TeamFansCanRace.com | Standridge Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 16 | 17 | 81 | Kenny Wallace | Square D | Filmar Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 17 | 21 | 78 | Gary Bradberry | Pilot Travel Centers | Triad Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 18 | 19 | 11 | Brett Bodine | Paychex | Brett Bodine Racing | Ford | 49 | 0 | Running | |
| 19 | 9 | 71 | Dave Marcis | RealTree Camouflage | Marcis Auto Racing | Chevrolet | 49 | 0 | Running | |
| 20 | 28 | 79 | Norm Benning | T.R.I.X. Racing / NUCAR Connection | TRIX Racing | Chevrolet | 48 | 0 | Running | |
| 21 | 27 | 14 | Loy Allen Jr. | Delco Remy | Precision Products Racing | Pontiac | 47 | 0 | Accident | |
| 22 | 18 | 44 | Kyle Petty | Hot Wheels | Petty Enterprises | Pontiac | 27 | 0 | Engine | |
| 23 | 8 | 50 | Ricky Craven | Budweiser | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 9 | 0 | Accident | |
| 24 | 25 | 59 | Mark Gibson | CSG Racing | Ed Scherer (Owner) | Ford | 9 | 0 | Accident | |
| 25 | 26 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Rudd Performance Motorsports | Ford | 9 | 0 | Accident | |
| 26 | 11 | 17 | Darrell Waltrip | Speedblock / Builders Square | Darrell Waltrip Motorsports | Chevrolet | 8 | 0 | Accident | |
| 27 | 22 | 1 | Steve Park | Pennzoil | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 8 | 0 | Accident | |
| 28 | 1 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 | 0 | Quit |
