Race: Pontiac Excitement 400
NASCAR Winston Cup Series: Race 3 of 31
Date: March 6, 1994
Track: Richmond International Raceway
← Goodwrench 500 | 1994 Season Results | Purolator 500 →
Pontiac Excitement 400 Race Information
| Winner | Ernie Irvan | Car | No. 28 Ford |
| Team / Owner | Yates Racing | Sponsor | Texaco / Havoline |
| Winner Start | 7th | Winner Laps Led | 189 |
| Started First | Ted Musgrave | Most Laps Led | Ernie Irvan (189) |
| Race Distance | 300 miles (400 laps) | Track Length | 0.75 miles |
| Track Type | Paved oval | Starters | 37 |
| Total Purse | $612,740 | Winner Earnings | $71,175 |
| Different Leaders | 8 | Lead-Lap Finishers | 9 |
| Points Leader After Race | Ernie Irvan | Season Race | 3 of 31 |
Pontiac Excitement 400 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | Ernie Irvan | Texaco / Havoline | Yates Racing | Ford | 400 | 189 | running | 185 | $71,175 |
| 2 | 12 | 2 | Rusty Wallace | Miller Genuine Draft | Roger Penske | Ford | 400 | 96 | running | 175 | $39,575 |
| 3 | 8 | 24 | Jeff Gordon | DuPont | Rick Hendrick | Chevrolet | 400 | 2 | running | 170 | $34,000 |
| 4 | 9 | 3 | Dale Earnhardt | GM Goodwrench | Richard Childress | Chevrolet | 400 | 10 | running | 165 | $29,550 |
| 5 | 19 | 42 | Kyle Petty | Mello Yello | Felix Sabates | Pontiac | 400 | 0 | running | 155 | $26,500 |
| 6 | 2 | 6 | Mark Martin | Valvoline / Reese's | Jack Roush | Ford | 400 | 27 | running | 155 | $23,150 |
| 7 | 4 | 1 | Rick Mast | Skoal Classic | Richard Jackson | Ford | 400 | 30 | running | 151 | $9,725 |
| 8 | 13 | 26 | Brett Bodine | Quaker State | Kenny Bernstein | Ford | 400 | 0 | running | 142 | $16,525 |
| 9 | 37 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's | Rick Hendrick | Chevrolet | 400 | 1 | running | 143 | $20,825 |
| 10 | 22 | 18 | Dale Jarrett | Interstate Batteries | Joe Gibbs | Chevrolet | 399 | 0 | running | 134 | $21,825 |
| 11 | 16 | 25 | Ken Schrader | Kodiak | Rick Hendrick | Chevrolet | 399 | 0 | running | 130 | $15,325 |
| 12 | 26 | 11 | Bill Elliott | Budweiser | Junior Johnson | Ford | 399 | 0 | running | 127 | $15,025 |
| 13 | 1 | 16 | Ted Musgrave | The Family Channel | Jack Roush | Ford | 399 | 45 | running | 129 | $19,375 |
| 14 | 30 | 15 | Lake Speed | Quality Care | Bud Moore | Ford | 399 | 0 | running | 121 | $17,575 |
| 15 | 32 | 21 | Morgan Shepherd | Citgo | Wood Brothers | Ford | 398 | 0 | running | 118 | $17,835 |
| 16 | 27 | 17 | Darrell Waltrip | Western Auto | Darrell Waltrip | Chevrolet | 398 | 0 | running | 115 | $14,500 |
| 17 | 3 | 12 | Chuck Bown | Smokin' Joe's | Bobby Allison | Ford | 398 | 0 | running | 112 | $14,300 |
| 18 | 34 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Ricky Rudd | Ford | 398 | 0 | running | 109 | $7,250 |
| 19 | 6 | 4 | Sterling Marlin | Kodak Film | Larry McClure | Chevrolet | 397 | 0 | running | 106 | $17,225 |
| 20 | 25 | 8 | Jeff Burton | Raybestos Brakes | Stavola Brothers | Ford | 397 | 0 | running | 103 | $15,350 |
| 21 | 11 | 41 | Joe Nemechek | Meineke | Larry Hedrick | Chevrolet | 397 | 0 | running | 100 | $9,850 |
| 22 | 10 | 27 | Jimmy Spencer | McDonald's | Junior Johnson | Ford | 397 | 0 | running | 97 | $9,725 |
| 23 | 15 | 29 | Steve Grissom | Diamond Ridge | Gary Bechtel | Chevrolet | 396 | 0 | running | 94 | $7,550 |
| 24 | 31 | 22 | Bobby Labonte | Maxwell House | Bill Davis | Pontiac | 396 | 0 | running | 91 | $13,525 |
| 25 | 14 | 75 | Todd Bodine | Factory Stores | Butch Mock | Ford | 396 | 0 | running | 88 | $9,375 |
| 26 | 36 | 90 | Bobby Hillin, Jr. | Heilig-Meyers | Junie Donlavey | Ford | 390 | 0 | running | 85 | $9,250 |
| 27 | 18 | 95 | Jeremy Mayfield | Shoney's Inns | Sadler Brothers | Ford | 390 | 0 | running | 82 | $6,925 |
| 28 | 21 | 77 | Greg Sacks | USAir | D.K. Ulrich | Ford | 385 | 0 | running | 79 | $7,400 |
| 29 | 33 | 98 | Derrike Cope | Fingerhut | Cale Yarborough | Ford | 381 | 0 | running | 76 | $9,075 |
| 30 | 24 | 14 | John Andretti | Financial World | Billy Hagan | Chevrolet | 355 | 0 | engine | 73 | $12,945 |
| 31 | 5 | 30 | Michael Waltrip | Pennzoil | Chuck Rider | Pontiac | 328 | 0 | running | 70 | $12,825 |
| 32 | 17 | 7 | Geoffrey Bodine | Exide Batteries | Geoffrey Bodine | Ford | 301 | 0 | engine | 67 | $12,800 |
| 33 | 35 | 40 | Bobby Hamilton | Kendall | Felix Sabates | Pontiac | 180 | 0 | engine | 64 | $12,285 |
| 34 | 28 | 33 | Harry Gant | Skoal Bandit | Leo Jackson | Chevrolet | 72 | 0 | crash | 61 | $11,775 |
| 35 | 29 | 31 | Ward Burton | Hardee's | Alan Dillard, Jr. | Chevrolet | 71 | 0 | piston | 58 | $6,775 |
| 36 | 23 | 55 | Jimmy Hensley | Petron Plus | Ray DeWitt | Ford | 50 | 0 | engine | 55 | $7,275 |
| 37 | 20 | 32 | Dick Trickle | Mett's Tours | Dean Myers | Chevrolet | 1 | 0 | crash | 52 | $6,775 |
Season Navigation
1994 NASCAR Winston Cup Series Results
