Race: Gatorade 200
NASCAR Busch Grand National Series: Race 21 of 26
Track: Darlington Raceway
← Food City 250 | 1995 Season Results | Autolite 250 →
Gatorade 200 Race Information
| Winner | Mark Martin | Car | No. 60 Ford |
|---|---|---|---|
| Team / Owner | Roush Racing | ||
| Winner Start | 5th | Winner Laps Led | 79 |
| Started First | Larry Pearson | Most Laps Led | Mark Martin (79) |
| Race Distance | 200.802 miles (147 laps) | Track Length | 1.366 miles |
| Track Surface | Paved | Starters | 41 |
| Points Leader After Race | Johnny Benson Jr. | Season Race | 21 of 26 |
Gatorade 200 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 147 | 79 | running | 180 |
| 2 | 3 | 74 | Johnny Benson Jr. | BACE Motorsports | Chevrolet | 147 | 26 | running | 170 |
| 3 | 9 | 95 | Ward Burton | Will Spencer (Owner) | Chevrolet | 147 | 14 | running | 165 |
| 4 | 26 | 99 | Phil Parsons | MSRP Motorsports | Chevrolet | 147 | 0 | running | 160 |
| 5 | 28 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Chevrolet | 147 | 0 | running | 155 |
| 6 | 12 | 90 | Mike Wallace | Barry Owen Racing | Ford | 147 | 0 | running | 150 |
| 7 | 4 | 57 | Jason Keller | KEL Racing | Chevrolet | 147 | 0 | running | 146 |
| 8 | 23 | 38 | Elton Sawyer | Akins-Sutton Motorsports | Ford | 147 | 0 | running | 142 |
| 9 | 13 | 3 | Jeff Green | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 147 | 0 | running | 138 |
| 10 | 34 | 34 | Mike McLaughlin | Cicci-Welliver Racing | Chevrolet | 147 | 0 | running | 134 |
| 11 | 29 | 29 | Steve Grissom | Diamond Ridge Motorsports | Chevrolet | 147 | 0 | running | 130 |
| 12 | 25 | 08 | Bobby Dotter | M.P.H. Racing | Chevrolet | 147 | 0 | running | 127 |
| 13 | 22 | 40 | Patty Moise | Taylor Motorsports | Ford | 147 | 0 | running | 124 |
| 14 | 10 | 8 | Kenny Wallace | Filmar Racing | Ford | 147 | 0 | running | 121 |
| 15 | 17 | 63 | Curtis Markham | Hensley Racing | Pontiac | 147 | 0 | running | 118 |
| 16 | 8 | 71 | Kevin Lepage | Lepage Racing | Chevrolet | 146 | 0 | running | 115 |
| 17 | 1 | 92 | Larry Pearson | Martin Racing | Chevrolet | 146 | 10 | running | 112 |
| 18 | 38 | 47 | Jeff Fuller | ST Motorsports | Chevrolet | 146 | 0 | running | 109 |
| 19 | 24 | 18 | Tom Peck | Group III Racing | Ford | 146 | 0 | running | 106 |
| 20 | 18 | 43 | Rodney Combs | Petty Enterprises | Pontiac | 145 | 0 | running | 103 |
| 21 | 39 | 36 | Andy Belmont | CPR Motorsports | Ford | 145 | 0 | running | 100 |
| 22 | 20 | 75 | Rick Wilson | Henderson Motorsports | Ford | 143 | 0 | running | 97 |
| 23 | 41 | 25 | Johnny Rumley | Beverly Racing | Chevrolet | 142 | 0 | running | 94 |
| 24 | 35 | 17 | Robbie Reiser | Reiser Enterprises | Chevrolet | 138 | 0 | running | 91 |
| 25 | 2 | 55 | Tim Fedewa | RaDiUs Motorsports | Ford | 135 | 18 | accident | 88 |
| 26 | 37 | 53 | Greg Clark | Clark Racing | Chevrolet | 133 | 0 | running | 85 |
| 27 | 11 | 64 | Randy LaJoie | Shoemaker Racing | Chevrolet | 126 | 0 | accident | 82 |
| 28 | 30 | 51 | Jim Bown | Bown Racing | Chevrolet | 125 | 0 | running | 79 |
| 29 | 14 | 88 | Pete Orr | Chevrolet | 124 | 0 | running | 76 | |
| 30 | 32 | 35 | Doug Heveron | Laughlin Racing | Ford | 94 | 0 | accident | 73 |
| 31 | 31 | 1 | Hermie Sadler | Sadler Racing | Chevrolet | 91 | 0 | engine | 70 |
| 32 | 7 | 44 | David Green | Labonte Motorsports | Chevrolet | 90 | 0 | running | 67 |
| 33 | 15 | 20 | Jimmy Spencer | Moroso Racing | Ford | 84 | 0 | accident | 64 |
| 34 | 27 | 2 | Ricky Craven | Ricky Craven Motorsports | Chevrolet | 77 | 0 | accident | 61 |
| 35 | 21 | 14 | Terry Labonte | Labonte Motorsports | Chevrolet | 65 | 0 | engine | 58 |
| 36 | 33 | 24 | Troy Beebe | Ford | 47 | 0 | accident | 55 | |
| 37 | 40 | 6 | Tommy Houston | Houston Racing | Ford | 28 | 0 | rear end | 52 |
| 38 | 6 | 7 | Stevie Reeves | Whitaker Racing | Chevrolet | 28 | 0 | handling | 49 |
| 39 | 19 | 72 | Tracy Leslie | Parker Racing | Chevrolet | 16 | 0 | engine | 46 |
| 40 | 16 | 23 | Chad Little | Mark Rypien Motorsports | Ford | 10 | 0 | accident | 43 |
| 41 | 36 | 00 | Buckshot Jones | Buckshot Racing | Ford | 1 | 0 | engine | 40 |
Season Navigation
1995 NASCAR Busch Grand National Series Race Results
