Race: Gatorade Twin 125 Qualifier (Race 2)
NASCAR Winston Cup Series: Non-points / qualifying event
Date: February 15, 1996
Track: Daytona International Speedway
View the 1996 Jayski season archive | Race Results Source
Gatorade Twin 125 Qualifier (Race 2) Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Ernie Irvan | Texaco / Havoline | Yates Racing | Ford | 50 | 50 | Running | |
| 2 | 5 | 25 | Ken Schrader | Budweiser | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 3 | 8 | 37 | John Andretti | Kmart / Little Caesars | Michael Kranefuss Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 4 | 3 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Refinishes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 5 | 12 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Rudd Performance Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 6 | 11 | 75 | Morgan Shepherd | Remington Arms | Butch Mock Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 7 | 2 | 98 | Jeremy Mayfield | RCA | Cale Yarborough Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 8 | 7 | 99 | Jeff Burton | Exide Batteries | Roush Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 9 | 20 | 27 | Elton Sawyer | Blair Motorsports | David Blair Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 10 | 17 | 16 | Ted Musgrave | Family Channel / Primestar | Roush Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 11 | 16 | 12 | Derrike Cope | Badcock | Bobby Allison Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 12 | 10 | 19 | Loy Allen Jr. | Healthsource | TriStar Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 13 | 14 | 29 | Steve Grissom | Cartoon Network | Diamond Ridge Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 14 | 23 | 63 | Dick Trickle | Purina Hi Pro | Schnell Motorsports | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 15 | 15 | 97 | Chad Little | Sterling Cowboy | ppc Racing | Pontiac | 50 | 0 | Running | |
| 16 | 22 | 95 | Chuck Bown | Shoney's | Sadler Racing | Ford | 50 | 0 | Running | |
| 17 | 6 | 44 | Jeff Purvis | David Lee Murphy / MCA Nashville | Phoenix Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 18 | 4 | 1 | Rick Mast | Hooters | Precision Products Racing | Pontiac | 50 | 0 | Running | |
| 19 | 9 | 87 | Joe Nemechek | Burger King | NEMCO Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 20 | 21 | 41 | Ricky Craven | Kodiak | Larry Hedrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 21 | 25 | 73 | Tracy Leslie | Barkdoll Racing / X-1R | Barkdoll Motorsports | Chevrolet | 50 | 0 | Running | |
| 22 | 13 | 2 | Rusty Wallace | Miller | Penske Racing | Ford | 49 | 0 | Running | |
| 23 | 19 | 57 | Jim Bown | Matco Tools / West Rents | Steve Balogh (Owner) | Chevrolet | 48 | 0 | Running | |
| 24 | 18 | 80 | Joe Ruttman | MCA Records | Stan Hover Motorsports | Ford | 23 | 0 | Ignition | |
| 25 | 24 | 72 | Jim Sauter | Coors Light | Marcis Auto Racing | Chevrolet | 10 | 0 | Engine |
