Race: California 500 Presented by NAPA
NASCAR Winston Cup Series: Race 10 of 34
Date: May 2, 1999
Track: California Speedway
← DieHard 500 | 1999 Season Results | Pontiac Excitement 400 →
California 500 Presented by NAPA Race Summary
| Winner | Jeff Gordon | Car | No. 24 Chevrolet |
| Team / Owner | Rick Hendrick | Sponsor | DuPont Automotive Finishes |
| Winner Start | 5th | Winner Laps Led | 151 |
| Pole Winner | Jeff Burton | Pole Speed | — |
| Race Distance | 500 miles (250 laps) | Track Length | 2 miles |
| Track Type | Paved oval | Starters | 43 |
| Average Speed | 150.280 mph | Total Purse | $2,278,800 |
| Lead Changes | 28 | Different Leaders | 13 |
| Most Laps Led | Jeff Gordon (151) | Lead-Lap Finishers | 9 |
| Cautions | 5 | Caution Laps | 23 |
| Points Leader After Race | Jeff Burton | Winner Earnings | $155,890 |
California 500 Presented by NAPA Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Automotive Finishes | Rick Hendrick | Chevrolet | 250 | 151 | running | 185 | $155,890 |
| 2 | 1 | 99 | Jeff Burton | Exide Batteries | Jack Roush | Ford | 250 | 57 | running | 175 | $125,375 |
| 3 | 4 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Joe Gibbs | Pontiac | 250 | 14 | running | 170 | $99,850 |
| 4 | 7 | 20 | Tony Stewart | Home Depot | Joe Gibbs | Pontiac | 250 | 1 | running | 165 | $68,175 |
| 5 | 2 | 88 | Dale Jarrett | Quality Care / Ford Credit | Yates Racing | Ford | 250 | 1 | running | 160 | $71,140 |
| 6 | 11 | 22 | Ward Burton | Caterpillar | Bill Davis | Pontiac | 250 | 7 | running | 155 | $64,425 |
| 7 | 14 | 12 | Jeremy Mayfield | Mobil 1 / 125th Kentucky Derby | Michael Kranefuss | Ford | 250 | 1 | running | 151 | $60,300 |
| 8 | 22 | 25 | Wally Dallenbach, Jr. | Budweiser | Rick Hendrick | Chevrolet | 250 | 0 | running | 142 | $57,100 |
| 9 | 8 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's | Rick Hendrick | Chevrolet | 250 | 3 | running | 143 | $58,500 |
| 10 | 10 | 31 | Mike Skinner | Lowe's | Richard Childress | Chevrolet | 249 | 1 | running | 139 | $62,840 |
| 11 | 6 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite | Roger Penske | Ford | 249 | 0 | running | 130 | $57,325 |
| 12 | 9 | 3 | Dale Earnhardt | GM Goodwrench Service Plus | Richard Childress | Chevrolet | 249 | 2 | running | 132 | $55,425 |
| 13 | 25 | 28 | Kenny Irwin, Jr. | Texaco / Havoline | Yates Racing | Ford | 249 | 0 | running | 124 | $56,325 |
| 14 | 13 | 33 | Ken Schrader | Skoal | Andy Petree | Chevrolet | 249 | 0 | running | 121 | $53,525 |
| 15 | 28 | 66 | Darrell Waltrip | Big Kmart | Travis Carter | Ford | 248 | 0 | running | 118 | $40,865 |
| 16 | 17 | 40 | Sterling Marlin | Coors Light | Felix Sabates | Chevrolet | 248 | 0 | running | 115 | $50,525 |
| 17 | 12 | 43 | John Andretti | STP | Petty Enterprises | Pontiac | 248 | 0 | running | 112 | $53,125 |
| 18 | 27 | 16 | Kevin Lepage | TV Guide / Primestar | Jack Roush | Ford | 248 | 0 | running | 109 | $49,125 |
| 19 | 19 | 94 | Bill Elliott | McDonald's | Bill Elliott | Ford | 248 | 0 | running | 106 | $48,325 |
| 20 | 33 | 9 | Jerry Nadeau | TBS Dinner and a Movie | Harry Melling | Ford | 248 | 0 | running | 103 | $44,365 |
| 21 | 39 | 21 | Elliott Sadler | Citgo | Wood Brothers | Ford | 248 | 0 | running | 100 | $48,850 |
| 22 | 16 | 97 | Chad Little | John Deere | Jack Roush | Ford | 248 | 1 | running | 102 | $47,325 |
| 23 | 15 | 7 | Michael Waltrip | Philips Electronics | Jim Mattei | Chevrolet | 248 | 0 | running | 94 | $47,025 |
| 24 | 30 | 1 | Steve Park | Pennzoil | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 248 | 0 | running | 91 | $46,725 |
| 25 | 40 | 41 | David Green | Kodiak | Larry Hedrick | Chevrolet | 247 | 0 | running | 88 | $42,725 |
| 26 | 32 | 44 | Kyle Petty | Hot Wheels / Kyle Petty's Charity Ride | Petty Enterprises | Pontiac | 247 | 0 | running | 85 | $39,125 |
| 27 | 23 | 55 | Kenny Wallace | Square D | Andy Petree | Chevrolet | 247 | 0 | running | 82 | $35,725 |
| 28 | 29 | 11 | Brett Bodine | Paychex | Brett Bodine | Ford | 247 | 0 | running | 79 | $46,025 |
| 29 | 35 | 75 | Ted Musgrave | Remington Arms | Butch Mock | Ford | 246 | 0 | running | 76 | $38,625 |
| 30 | 18 | 4 | Bobby Hamilton | Kodak | Larry McClure | Chevrolet | 246 | 0 | running | 73 | $50,350 |
| 31 | 21 | 98 | Rick Mast | Yarborough / Burdette | Cale Yarborough | Ford | 246 | 0 | running | 70 | $37,950 |
| 32 | 37 | 45 | Rich Bickle | 10-10-345 | Tim Beverley | Pontiac | 244 | 0 | running | 67 | $34,750 |
| 33 | 42 | 71 | Dave Marcis | RealTree Camouflage | Dave Marcis | Chevrolet | 243 | 0 | running | 64 | $35,050 |
| 34 | 41 | 58 | Ricky Craven | Hollywood Video | Scott Barbour | Ford | 238 | 0 | running | 61 | $34,350 |
| 35 | 26 | 36 | Ernie Irvan | M&M's | Nelson Bowers | Pontiac | 212 | 0 | running | 58 | $43,650 |
| 36 | 20 | 23 | Jimmy Spencer | Team Winston | Travis Carter | Ford | 209 | 0 | engine | 55 | $41,050 |
| 37 | 34 | 60 | Geoffrey Bodine | Power Team | Joe Bessey | Chevrolet | 202 | 1 | engine | 57 | $33,850 |
| 38 | 3 | 6 | Mark Martin | Valvoline / Cummins | Jack Roush | Ford | 196 | 10 | engine | 54 | $51,450 |
| 39 | 31 | 77 | Robert Pressley | Jasper Engines | Doug Bawel | Ford | 182 | 0 | engine | 46 | $33,425 |
| 40 | 38 | 42 | Joe Nemechek | BellSouth | Felix Sabates | Chevrolet | 143 | 0 | handling | 43 | $40,400 |
| 41 | 36 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Ricky Rudd | Ford | 129 | 0 | engine | 40 | $43,975 |
| 42 | 43 | 30 | Derrike Cope | Jimmy Dean | Chuck Rider | Pontiac | 47 | 0 | engine | 37 | $33,350 |
| 43 | 24 | 26 | Johnny Benson, Jr. | Cheerios / Lloyd's BBQ | Jack Roush | Ford | 3 | 0 | crash | 34 | $40,525 |
Jayski Archives
May 1999 Jayski News Archive
1999 NASCAR Winston Cup Paint Schemes
1999 NASCAR Winston Cup Series Results
← DieHard 500 | 1999 Season Results | Pontiac Excitement 400 →
