Race: Drydene 400
Monster Energy NASCAR Cup Series: Race 30 of 36
Date: October 6, 2019
Track: Dover International Speedway
← Bank of America Roval 400 | 2019 Race Results | 1000Bulbs.com 500 →
View the original 2019 Jayski race-results hub and weekend-data links | Race Results PDF
Drydene 400 Race Information
| Winner | Kyle Larson (P) | Car | No. 42 Chevrolet |
| Team / Owner | Chip Ganassi Racing | Sponsor | Clover |
| Winner Start | 2nd | Winner Laps Led | 154 |
| Most Laps Led | Denny Hamlin (P) (218) | Starters | 38 |
| Race Distance | 400 miles (400 laps) | Track Length | 1. miles |
| Track Type | Concrete | Lead-Lap Finishers | 8 |
| Average Speed | 135.734 mph | Lead Changes | 14 |
| Cautions | 3 for 17 laps | Different Leaders | 9 |
Drydene 400 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | Kyle Larson (P) | Clover | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 400 | 154 | Running | 57 |
| 2 | 3 | 19 | Martin Truex Jr. (P) | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 | 15 | Running | 54 |
| 3 | 12 | 88 | Alex Bowman (P) | Cincinnati | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 | 0 | Running | 44 |
| 4 | 4 | 4 | Kevin Harvick (P) | Busch Beer All Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 400 | 0 | Running | 46 |
| 5 | 1 | 11 | Denny Hamlin (P) | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 | 218 | Running | 50 |
| 6 | 18 | 18 | Kyle Busch (P) | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 | 0 | Running | 34 |
| 7 | 20 | 95 | Matt DiBenedetto | Dumont Jets | Leavine Family Racing | Toyota | 400 | 0 | Running | 30 |
| 8 | 11 | 48 | Jimmie Johnson | Ally | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 | 1 | Running | 39 |
| 9 | 9 | 1 | Kurt Busch | GEARWRENCH | Tommy Baldwin Racing 7 | Chevrolet | 399 | 3 | Running | 28 |
| 10 | 17 | 14 | Clint Bowyer (P) | ITsavvy/Haas | Stewart-Haas Racing | Ford | 399 | 0 | Running | 28 |
| 11 | 16 | 2 | Brad Keselowski (P) | Wurth | Team Penske | Ford | 399 | 0 | Running | 28 |
| 12 | 13 | 21 | Paul Menard | Menards/Cardell Cabinets | Wood Brothers Racing | Ford | 398 | 6 | Running | 25 |
| 13 | 6 | 24 | William Byron (P) | Axalta | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 398 | 1 | Running | 31 |
| 14 | 15 | 41 | Daniel Suarez | ARRIS | Stewart-Haas Racing | Ford | 398 | 1 | Running | 23 |
| 15 | 8 | 20 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | 398 | 0 | Running | 28 |
| 16 | 19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 398 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 7 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford | 398 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 27 | 3 | Austin Dillon | AAA | Richard Childress Racing | Chevrolet | 398 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 32 | 47 | Ryan Preece # | Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 396 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 26 | 43 | Bubba Wallace | Victory Junction | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 395 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 31 | 8 | Daniel Hemric # | Lucas Oil | Richard Childress Racing | Chevrolet | 394 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 24 | 6 | Ryan Newman | Acronis | Motorsports Business 4 | Ford | 393 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 25 | 13 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 393 | 1 | Running | 14 |
| 24 | 28 | 34 | Michael McDowell | The Pete Store | Front Row Motorsports | Ford | 391 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 23 | 36 | Matt Tifft # | Delaware Lottery/Surface | Front Row Motorsports | Ford | 390 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 30 | 00 | Landon Cassill(i) | Clean Origin | StarCom Racing | Chevrolet | 389 | 0 | Running | 0 |
| 27 | 21 | 38 | David Ragan | MDS Transport | Front Row Motorsports | Ford | 388 | 0 | Running | 10 |
| 28 | 29 | 32 | Corey LaJoie | Drydene | GO FAS Racing | Ford | 385 | 0 | Running | 9 |
| 29 | 33 | 51 | BJ McLeod(i) | Jacob Companies | Petty Ware Racing | Chevrolet | 382 | 0 | Running | 0 |
| 30 | 36 | 27 | Joe Nemechek(i) | Premium Motorsports | Chevrolet | 381 | 0 | Running | 0 | |
| 31 | 34 | 15 | Ross Chastain(i) | Low-T Center | Premium Motorsports | Chevrolet | 380 | 0 | Running | 0 |
| 32 | 35 | 52 | JJ Yeley(i) | Drive Smart | Rick Ware Racing | Ford | 380 | 0 | Running | 0 |
| 33 | 37 | 54 | Garrett Smithley(i) | AQRE.app | Rick Ware Racing | Ford | 377 | 0 | Running | 0 |
| 34 | 14 | 22 | Joey Logano (P) | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 375 | 0 | Running | 3 |
| 35 | 10 | 12 | Ryan Blaney (P) | PPG | Team Penske | Ford | 297 | 0 | Suspension | 6 |
| 36 | 22 | 37 | Chris Buescher | Kroger Simmer Like A Winner | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 232 | 0 | Engine | 1 |
| 37 | 38 | 77 | Reed Sorenson | Spire Motorsports | Chevrolet | 180 | 0 | Handling | 1 | |
| 38 | 5 | 9 | Chase Elliott (P) Hoote | rs Give a Hoot | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 8 | 0 | Engine | 1 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
← Bank of America Roval 400 | 2019 Race Results | 1000Bulbs.com 500 →
