Race: Tyson 250
NASCAR Craftsman Truck Series: Race 10 of 23
Date: May 20, 2023
Track: North Wilkesboro Speedway
← Buckle Up South Carolina 200 | 2023 Season Results | North Carolina Education Lottery 200 →
Official NASCAR results / PDF archive: View official results
Tyson 250 Race Information
| Winner | Kyle Larson | Car | No. 7 Chevrolet |
| Team / Owner | Spire Motorsports | Winner Start | 8 |
| Winner Laps Led | 138 | Started First | Corey Heim |
| Most Laps Led | Kyle Larson (138) | Starters | 36 |
| Race Distance | 252 laps / 157.5 miles | Track Length | 0.625 miles |
| Surface | Paved | Season Race | 10 of 23 |
Tyson 250 Results
| Fin | Start | No. | Driver | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | Kyle Larson | Spire Motorsports | Chevrolet | 252 | 138 | running | 0 |
| 2 | 3 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing | Ford | 252 | 0 | running | 35 |
| 3 | 15 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley W.A.R. | Chevrolet | 252 | 0 | running | 39 |
| 4 | 2 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports | Chevrolet | 252 | 16 | running | 48 |
| 5 | 14 | 1 | Bubba Wallace | TRICON Garage | Toyota | 252 | 13 | running | 0 |
| 6 | 1 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage | Toyota | 252 | 75 | running | 48 |
| 7 | 18 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing | Ford | 252 | 0 | running | 30 |
| 8 | 24 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 31 |
| 9 | 12 | 41 | Ross Chastain | Niece Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 0 |
| 10 | 7 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing | Chevrolet | 252 | 0 | running | 31 |
| 11 | 4 | 51 | William Byron | Kyle Busch Motorsports | Chevrolet | 252 | 10 | running | 0 |
| 12 | 32 | 30 | Chris Hacker | On Point Motorsports | Toyota | 252 | 0 | running | 25 |
| 13 | 33 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota | 252 | 0 | running | 29 |
| 14 | 16 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing | Chevrolet | 252 | 0 | running | 23 |
| 15 | 6 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing | Chevrolet | 252 | 0 | running | 22 |
| 16 | 9 | 61 | Christopher Bell | Hattori Racing Enterprises | Toyota | 252 | 0 | running | 0 |
| 17 | 11 | 20 | Kaden Honeycutt | Young's Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 20 |
| 18 | 31 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota | 252 | 0 | running | 19 |
| 19 | 22 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 18 |
| 20 | 10 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing | Ford | 252 | 0 | running | 17 |
| 21 | 27 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage | Toyota | 252 | 0 | running | 16 |
| 22 | 34 | 2 | Kris Wright | Young's Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 15 |
| 23 | 21 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 252 | 0 | running | 14 |
| 24 | 5 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports | Chevrolet | 252 | 0 | running | 20 |
| 25 | 13 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 252 | 0 | running | 12 |
| 26 | 17 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises | Toyota | 250 | 0 | running | 13 |
| 27 | 35 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | running | 10 |
| 28 | 28 | 22 | Josh Williams | AM Racing | Ford | 221 | 0 | water pump | 0 |
| 29 | 30 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing | Ford | 219 | 0 | electrical | 8 |
| 30 | 20 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing | Chevrolet | 213 | 0 | running | 7 |
| 31 | 26 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota | 211 | 0 | running | 6 |
| 32 | 36 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 204 | 0 | accident | 17 |
| 33 | 19 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | Ford | 202 | 0 | accident | 4 |
| 34 | 23 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing | Chevrolet | 200 | 0 | accident | 3 |
| 35 | 25 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage | Toyota | 182 | 0 | accident | 2 |
| 36 | 29 | 4 | Johnny Sauter | Roper Racing | Ford | 153 | 0 | electrical | 1 |
← Buckle Up South Carolina 200 | 2023 Season Results | North Carolina Education Lottery 200 →
