Complete NASCAR Gander Outdoors Truck Series driver point standings for the 2019 season. Select a race below to jump to the standings after that event.

Select Race:

Driver Points After Race 23 — Ford EcoBoost 200

Track: Homestead-Miami Speedway

Pos. Driver Car Points Ldr Nxt Race Wins Stage Wins Playoff Pts
1 Matt Crafton (P) 88 4035 0 0 0 3 11
2 Ross Chastain (P) 45 4033 -2 2 3 7 16
3 Brett Moffitt (P) 24 4032 -3 1 4 5 34
4 Stewart Friesen (P) 52 4026 -9 6 2 3 14
5 Austin Hill 16 2298 -1737 1728 4 2 17
6 Johnny Sauter 13 2238 -1797 60 1 3 9
7 Grant Enfinger 98 2236 -1799 2 0 4 19
8 Tyler Ankrum # 17 2182 -1853 54 1 0 5
9 Ben Rhodes 99 773 -3262 1409 0 3 0
10 Sheldon Creed # 2 726 -3309 47 0 3 0
11 Todd Gilliland 4 723 -3312 3 1 0 0
12 Harrison Burton # 18 707 -3328 16 0 1 0
13 Tyler Dippel # 2 454 -3581 253 0 0 0
14 Austin Wayne Self 22 442 -3593 12 0 0 0
15 Gus Dean # 12 413 -3622 29 0 0 0
16 Jordan Anderson 3 397 -3638 16 0 0 0
17 Spencer Boyd 338 -3697 59 1 0 0
18 Brennan Poole 300 -3735 38 0 0 0
19 Natalie Decker # 54 281 -3754 19 0 0 0
20 Christian Eckes 51 271 -3764 10 0 0 0
21 Jennifer Jo Cobb 10 268 -3767 3 0 0 0
22 Anthony Alfredo # 15 240 -3795 28 0 0 0
23 Josh Reaume 179 -3856 61 0 0 0
24 Chandler Smith 171 -3864 8 0 0 0
25 Norm Benning 171 -3864 0 0 0 0
26 Jesse Little 97 149 -3886 22 0 0 0
27 Cory Roper 4 146 -3889 3 0 0 0
28 Dylan Lupton 145 -3890 1 0 0 0
29 Codie Rohrbaugh 9 144 -3891 1 0 0 0
30 Joe Nemechek 8 144 -3891 0 0 0 0
31 Angela Ruch 44 139 -3896 5 0 0 0
32 Raphael Lessard 135 -3900 4 0 0 0
33 Ray Ciccarelli 49 130 -3905 5 0 0 0
34 Korbin Forrister 107 -3928 23 0 0 0
35 Timothy Peters 98 -3937 9 0 0 0
36 Myatt Snider 94 -3941 4 0 0 0
37 Mason Massey 94 -3941 0 0 0 0
38 Spencer Davis 81 -3954 13 0 0 0
39 Jesse Iwuji 80 -3955 1 0 0 0
40 Clay Greenfield 73 -3962 7 0 0 0
41 Parker Kligerman 75 72 -3963 1 0 0 0
42 Tyler Hill 56 68 -3967 4 0 0 0
43 Derek Kraus 64 -3971 4 0 0 0
44 Riley Herbst 61 -3974 3 0 0 0
45 Anthony Mrakovich 60 -3975 1 0 0 0
46 Tanner Gray 7 59 -3976 1 0 0 0
47 David Gilliland 56 -3979 3 0 0 0
48 Bayley Currey 54 -3981 2 0 0 0
49 Kyle Benjamin 54 -3981 0 0 0 0
50 Sam Mayer 54 -3981 0 0 1 0
51 Danny Bohn 30 53 -3982 1 0 0 0
52 Chad Finley 48 -3987 5 0 0 0
53 Greg Biffle 45 -3990 3 1 0 0
54 Trey Hutchens 42 -3993 3 0 0 0
55 Bryan Dauzat 39 -3996 3 0 0 0
56 Alex Tagliani 38 -3997 1 0 0 0
57 Mike Marlar 36 -3999 2 0 0 0
58 Landon Huffman 34 -4001 2 0 0 0
59 Ryan Reed 31 -4004 3 0 0 0
60 T J Bell 30 -4005 1 0 0 0
61 Colby Howard 20 29 -4006 1 0 0 0
62 Carson Hocevar 29 -4006 0 0 0 0
63 Kyle Strickler 27 -4008 2 0 0 0
64 Bobby Gerhart 26 -4009 1 0 0 0
65 Justin Shipley 26 -4009 0 0 0 0
66 Ty Majeski 26 -4009 0 0 0 0
67 Scott Stenzel 26 -4009 0 0 0 0
68 Daniel Sasnett 26 -4009 0 0 0 0
69 Gary Klutt 25 -4010 1 0 0 0
70 Bryant Barnhill 25 -4010 0 0 0 0
71 Dawson Cram 24 -4011 1 0 0 0
72 Dj Kennington 23 -4012 1 0 0 0
73 Mark Smith 22 -4013 1 0 0 0
74 Reid Wilson 22 -4013 0 0 0 0
75 Tim Ward 21 -4014 1 0 0 0
76 Darwin Peters 20 -4015 1 0 0 0
77 Jason White 17 -4018 3 0 0 0
78 Jeffrey Abbey 17 -4018 0 0 0 0
79 Bobby Reuse 15 -4020 2 0 0 0
80 Justin Johnson 14 -4021 1 0 0 0
81 Gregory Rayl 14 -4021 0 0 0 0
82 Cody Mcmahan 13 -4022 1 0 0 0
83 Roger Reuse 12 -4023 1 0 0 0
84 Kyle Plott 12 -4023 0 0 0 0
85 Jake Griffin 11 -4024 1 0 0 0
86 Chris Fontaine 10 -4025 1 0 0 0
87 Colt Gilliam 10 -4025 0 0 0 0
88 Dan Corcoran 10 -4025 0 0 0 0
89 Travis Kvapil 9 -4026 1 0 0 0
90 Josh Bilicki 33 7 -4028 2 0 0 0
91 Juan Ma Gonzalez 7 -4028 0 0 0 0
92 Robby Lyons 7 -4028 0 0 0 0
93 Devin Dodson 7 -4028 0 0 0 0
94 Carson Ware 7 -4028 0 0 0 0
95 Lou Goss 6 -4029 1 0 0 0
96 Kyle Busch(i) 0 -4035 6 5 7 0
97 Brandon Jones(i) 0 -4035 0 0 2 0
98 Timmy Hill(i) 0 -4035 0 0 0 0
99 John Hunter Nemechek(i) 0 -4035 0 0 0 0
100 Chase Briscoe(i) 0 -4035 0 0 2 0
101 Jeb Burton(i) 0 -4035 0 0 0 0
102 Bubba Wallace(i) 0 -4035 0 0 0 0
103 Austin Dillon(i) 0 -4035 0 0 0 0
104 Ryan Sieg(i) 0 -4035 0 0 0 0
105 Garrett Smithley(i) 0 -4035 0 0 0 0
106 Colin Garrett(i) 0 -4035 0 0 0 0
107 Austin Theriault(i) 0 -4035 0 0 0 0
108 Camden Murphy 0 -4035 0 0 0 0
109 Cj Mclaughlin(i) 0 -4035 0 0 0 0
110 Stefan Parsons(i) 0 -4035 0 0 0 0
111 Joey Gase(i) 0 -4035 0 0 0 0
112 Bj Mcleod(i) 0 -4035 0 0 0 0
113 Jj Yeley(i) 0 -4035 0 0 0 0

Back to top