Complete NASCAR Camping World Truck Series driver point standings for the 2022 season. Select a race below to jump to the standings after that event.
Select Race:
Driver Points After Race 1 — NextEra Energy 250
Track: Daytona International Speedway
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Smith | 38 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Ben Rhodes | 99 | 44 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Eckes | 98 | 41 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanner Gray | 15 | 36 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ty Majeski | 66 | 35 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chandler Smith | 18 | 33 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | John Hunter Nemechek | 4 | 33 | -13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Parker Kligerman | 75 | 32 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesse Little | 2 | 31 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Bohn | 20 | 29 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Austin Wayne Self | 22 | 29 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stewart Friesen | 52 | 29 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carson Hocevar | 42 | 28 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Dibenedetto | 25 | 27 | -19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Spencer Boyd | 12 | 26 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Timmy Hill | 56 | 23 | -23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hailie Deegan | 1 | 20 | -26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thad Moffitt | 43 | 19 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kris Wright | 44 | 18 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jason White | 33 | 17 | -29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matt Crafton | 88 | 16 | -30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tate Fogleman | 30 | 15 | -31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bryan Dauzat | 28 | 14 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Derek Kraus | 19 | 14 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tyler Ankrum | 16 | 14 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grant Enfinger | 23 | 13 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lawless Alan # | 45 | 12 | -34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Corey Heim # | 51 | 12 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Colby Howard | 91 | 7 | -39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Blaine Perkins # | 9 | 6 | -40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jack Wood # | 24 | 4 | -42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bret Holmes | 32 | 4 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johnny Sauter | 47 | 3 | -43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dean Thompson # | 40 | 1 | -45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Riley Herbst | 17 | 0 | -46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Austin Hill | 7 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CLAY GREENFIELD | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | JORDAN ANDERSON | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | JENNIFER JO COBB | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | CHASE PURDY | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MATT JASKOL | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jason Kitzmiller | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver Points After Race 2 — Victoria’s Voice Foundation 200
Track: Las Vegas Motor Speedway
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 18 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Tanner Gray | 15 | 82 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ty Majeski | 66 | 72 | -15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ben Rhodes | 99 | 70 | -17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Stewart Friesen | 52 | 65 | -22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matt Dibenedetto | 25 | 58 | -29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carson Hocevar | 42 | 58 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Austin Wayne Self | 22 | 57 | -30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matt Crafton | 88 | 55 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Hunter Nemechek | 4 | 55 | -32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Christian Eckes | 98 | 53 | -34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zane Smith | 38 | 47 | -40 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Timmy Hill | 56 | 42 | -45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tate Fogleman | 30 | 40 | -47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kris Wright | 44 | 38 | -49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Spencer Boyd | 12 | 36 | -51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyler Ankrum | 16 | 35 | -52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bret Holmes | 32 | 33 | -54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Parker Kligerman | 32 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jesse Little | 31 | -56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lawless Alan # | 45 | 30 | -57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Bohn | 29 | -58 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Derek Kraus | 19 | 28 | -59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dean Thompson # | 40 | 27 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thad Moffitt | 43 | 27 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grant Enfinger | 23 | 27 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hailie Deegan | 1 | 24 | -63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chase Purdy | 61 | 23 | -64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jason White | 17 | -70 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Loris Hezemans | 33 | 17 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Todd Bodine | 62 | 16 | -71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jack Wood # | 24 | 16 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matt Jaskol | 15 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bryan Dauzat | 14 | -73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Corey Heim | 12 | -75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jordan Anderson | 3 | 11 | -76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Colby Howard | 91 | 10 | -77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Blaine Perkins # | 9 | 8 | -79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kaz Grala | 2 | 7 | -80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Johnny Sauter | 3 | -84 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kyle Busch | 51 | 0 | -87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ryan Preece | 17 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Riley Herbst | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Austin Hill | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Matt Mills | 20 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Clay Greenfield | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jennifer Jo Cobb | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Jason Kitzmiller | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver Points After Race 3 — FR8 Auctions 200
Track: Atlanta Motor Speedway
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 18 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Tanner Gray | 15 | 119 | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ty Majeski | 66 | 115 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stewart Friesen | 52 | 106 | -26 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ben Rhodes | 99 | 105 | -27 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Christian Eckes | 98 | 88 | -44 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Austin Wayne Self | 22 | 84 | -48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John Hunter Nemechek | 4 | 80 | -52 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Zane Smith | 38 | 79 | -53 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Matt Crafton | 88 | 78 | -54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carson Hocevar | 42 | 70 | -62 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tyler Ankrum | 16 | 68 | -64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Preece | 17 | 65 | -67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Dibenedetto | 25 | 65 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Derek Kraus | 19 | 64 | -68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grant Enfinger | 23 | 61 | -71 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Timmy Hill | 56 | 57 | -75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kris Wright | 44 | 54 | -78 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jesse Little | 2 | 53 | -79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Spencer Boyd | 12 | 53 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Corey Heim # | 51 | 52 | -80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tate Fogleman | 30 | 46 | -86 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chase Purdy | 61 | 46 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jack Wood # | 24 | 40 | -92 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dean Thompson # | 40 | 34 | -98 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lawless Alan # | 45 | 34 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bret Holmes | 33 | -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Matt Jaskol | 46 | 33 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Parker Kligerman | 32 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Thad Moffitt | 43 | 32 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jordan Anderson | 3 | 30 | -102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Danny Bohn | 29 | -103 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hailie Deegan | 1 | 25 | -107 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Colby Howard | 91 | 21 | -111 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Chris Hacker | 33 | 20 | -112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jason White | 17 | -115 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Loris Hezemans | 17 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Todd Bodine | 16 | -116 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Blaine Perkins # | 9 | 16 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bryan Dauzat | 14 | -118 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kaz Grala | 7 | -125 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Johnny Sauter | 3 | -129 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kyle Busch | 0 | -132 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Riley Herbst | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Matt Mills | 20 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Austin Hill | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Ross Chastain | 41 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Brennan Poole | 47 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Clay Greenfield | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Jennifer Jo Cobb | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Jason Kitzmiller | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver Points After Race 4 — XPEL 225
Track: Circuit of the Americas
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 18 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Ben Rhodes | 99 | 155 | -15 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Stewart Friesen | 52 | 147 | -23 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Zane Smith | 38 | 139 | -31 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | Tanner Gray | 15 | 139 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Christian Eckes | 98 | 122 | -48 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ty Majeski | 66 | 122 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John Hunter Nemechek | 4 | 115 | -55 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Tyler Ankrum | 16 | 104 | -66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Derek Kraus | 19 | 104 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matt Crafton | 88 | 102 | -68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carson Hocevar | 42 | 102 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Austin Wayne Self | 22 | 94 | -76 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grant Enfinger | 23 | 88 | -82 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matt Dibenedetto | 25 | 81 | -89 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Timmy Hill | 56 | 78 | -92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kris Wright | 44 | 76 | -94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Spencer Boyd | 12 | 67 | -103 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chase Purdy | 61 | 67 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Preece | 65 | -105 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tate Fogleman | 30 | 65 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lawless Alan # | 45 | 60 | -110 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jesse Little | 53 | -117 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Corey Heim | 52 | -118 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Parker Kligerman | 75 | 52 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jack Wood # | 24 | 45 | -125 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dean Thompson # | 40 | 42 | -128 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Jaskol | 46 | 37 | -133 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Colby Howard | 91 | 34 | -136 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bret Holmes | 33 | -137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Thad Moffitt | 32 | -138 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kaz Grala | 2 | 30 | -140 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jordan Anderson | 30 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Danny Bohn | 29 | -141 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hailie Deegan | 1 | 28 | -142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Chris Hacker | 20 | -150 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Blaine Perkins # | 9 | 18 | -152 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jason White | 17 | -153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Loris Hezemans | 17 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Brad Perez | 43 | 17 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Todd Bodine | 16 | -154 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Bryan Dauzat | 14 | -156 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Taylor Gray | 17 | 11 | -159 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Logan Bearden | 37 | 9 | -161 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Johnny Sauter | 3 | -167 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Kyle Busch | 51 | 0 | -170 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Riley Herbst | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Matt Mills | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Austin Hill | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Will Rodgers | 33 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ross Chastain | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Alex Bowman | 7 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Brennan Poole | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Sheldon Creed | 20 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Clay Greenfield | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | JOHN ATWELL | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | TYLER HILL | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Jennifer Jo Cobb | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | MARK LECOMTE | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Jason Kitzmiller | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver Points After Race 5 — Blu-Emu Maximum Pain Relief 200
Track: Martinsville Speedway
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Rhodes | 99 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Chandler Smith | 18 | 201 | -4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Zane Smith | 38 | 184 | -21 | 17 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Stewart Friesen | 52 | 180 | -25 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | John H. Nemechek | 4 | 161 | -44 | 19 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Christian Eckes | 98 | 161 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanner Gray | 15 | 158 | -47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ty Majeski | 66 | 153 | -52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matt Crafton | 88 | 132 | -73 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tyler Ankrum | 16 | 132 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derek Kraus | 19 | 131 | -74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carson Hocevar | 42 | 130 | -75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grant Enfinger | 23 | 125 | -80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Dibenedetto | 25 | 107 | -98 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Austin Wayne Self | 22 | 100 | -105 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Timmy Hill | 56 | 92 | -113 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kris Wright | 44 | 83 | -122 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tate Fogleman | 30 | 80 | -125 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lawless Alan # | 45 | 77 | -128 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chase Purdy | 61 | 77 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Kligerman | 75 | 76 | -129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Spencer Boyd | 12 | 71 | -134 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryan Preece | 65 | -140 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jesse Little | 2 | 63 | -142 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Colby Howard | 91 | 53 | -152 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Corey Heim | 52 | -153 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Jack Wood # | 24 | 47 | -158 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bret Holmes | 32 | 46 | -159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hailie Deegan | 1 | 46 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dean Thompson # | 40 | 43 | -162 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Johnny Sauter | 13 | 38 | -167 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matt Jaskol | 37 | -168 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thad Moffitt | 32 | -173 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kaz Grala | 30 | -175 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jordan Anderson | 30 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Danny Bohn | 29 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Taylor Gray | 17 | 23 | -182 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chris Hacker | 20 | -185 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Blaine Perkins | 18 | -187 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jason White | 17 | -188 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Loris Hezemans | 17 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Brad Perez | 17 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Todd Bodine | 16 | -189 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Bryan Dauzat | 14 | -191 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Chase Janes | 33 | 12 | -193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Logan Bearden | 9 | -196 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Blake Lothian | 43 | 9 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kaden Honeycutt | 46 | 3 | -202 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | William Byron | 7 | 0 | -205 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Kyle Busch | 51 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Riley Herbst | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Matt Mills | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Austin Hill | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Will Rodgers | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Ross Chastain | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Alex Bowman | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Brennan Poole | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Sheldon Creed | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Clay Greenfield | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | John Atwell | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Tyler Hill | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | JUSTIN CARROLL | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Jennifer Jo Cobb | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Mark Lecomte | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | JAKE GARCIA | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Jason Kitzmiller | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver Points After Race 6 — Pinty’s Dirt Truck Race
Track: Bristol Motor Speedway
| Pos. | Driver | Car | Points | Ldr | Nxt | Race Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Rhodes | 99 | 265 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Chandler Smith | 18 | 227 | -38 | 38 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Stewart Friesen | 52 | 214 | -51 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Zane Smith | 38 | 211 | -54 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | John Hunter Nemechek | 4 | 203 | -62 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Christian Eckes | 98 | 193 | -72 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ty Majeski | 66 | 187 | -78 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tanner Gray | 15 | 180 | -85 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carson Hocevar | 42 | 170 | -95 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matt Crafton | 88 | 163 | -102 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | 23 | 154 | -111 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derek Kraus | 19 | 140 | -125 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyler Ankrum | 16 | 138 | -127 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Parker Kligerman | 75 | 121 | -144 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matt Dibenedetto | 25 | 110 | -155 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Timmy Hill | 56 | 106 | -159 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Austin Wayne Self | 22 | 101 | -164 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chase Purdy | 61 | 101 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tate Fogleman | 30 | 89 | -176 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kris Wright | 44 | 87 | -178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lawless Alan # | 45 | 84 | -181 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Spencer Boyd | 12 | 84 | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Colby Howard | 91 | 78 | -187 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Preece | 65 | -200 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hailie Deegan | 1 | 65 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dean Thompson # | 40 | 64 | -201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jesse Little | 63 | -202 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jack Wood # | 24 | 62 | -203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Corey Heim | 52 | -213 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Bret Holmes | 46 | -219 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kaz Grala | 2 | 41 | -224 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Johnny Sauter | 38 | -227 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Matt Jaskol | 37 | -228 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Thad Moffitt | 32 | -233 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jordan Anderson | 30 | -235 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Blaine Perkins # | 9 | 30 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Danny Bohn | 29 | -236 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Taylor Gray | 23 | -242 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Chris Hacker | 20 | -245 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Mike Marlar | 33 | 20 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jason White | 17 | -248 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Loris Hezemans | 17 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Brad Perez | 17 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Todd Bodine | 16 | -249 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Bryan Dauzat | 14 | -251 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Buddy Kofoid | 51 | 14 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
