the OLD way – Driver Points Standings
[after Kansas, race 29 of 36]:
pos, car#, driver, points, behind
1) #14-Tony Stewart, 4260
2) #24-Jeff Gordon, 4065, -195
3) #48-Jimmie Johnson, 4037, -223
4) #11-Denny Hamlin, 3923, -337
5) #5-Mark Martin, 3802, -458
6) #2-Kurt Busch, 3772, -488
7) #42-Juan Montoya, 3751, -509
8) #16-Greg Biffle, 3686, -574
9) #99-Carl Edwards, 3666, -594
10) #39-Ryan Newman, 3659, -601
11) #9-Kasey Kahne, 3621, -639
12) #18-Kyle Busch, 3522, -738
13) #83-Brian Vickers, 3494, -766
14) #17-Matt Kenseth, 3475, -785
15) #00-David Reutimann, 3417, -843
16) #33-Clint Bowyer, 3411, -849
(10-4-2009)
