the OLD way – Driver Points Standings
[after Talladega, race 33 of 36]:
pos, car#, driver, points, behind
1) #48-Jimmie Johnson, 4752
2) #14-Tony Stewart, 4745, -7
3) #24-Jeff Gordon, 4673, -72
4) #5-Mark Martin, 4315, -430
5) #11-Denny Hamlin, 4271, -474
6) #42-Juan Montoya, 4260, -485
7) #2-Kurt Busch, 4248, -497
8) #16-Greg Biffle, 4157, -588
9) #39-Ryan Newman, 4118, -627
10) #9-Kasey Kahne, 4094, 651
11) #99-Carl Edwards, 4091 -654
12) #18-Kyle Busch, 4043, -702
13) #17-Matt Kenseth, 3986, -759
14) #33-Clint Bowyer, 3932, -813
15) #83-Brian Vickers, 3890, -855
16) #00-David Reutimann, 3854, -891
(11-1-2009)
