the OLD way – Driver Points Standings
[after Texas, race 34 of 36]:
pos, car#, driver, points, behind
1) #14-Tony Stewart (X), 4895
2) #24-Jeff Gordon (X), 4802, -93
3) #48-Jimmie Johnson (X), 4801, -94
4) #5-Mark Martin (X), 4475, -420
5) #11-Denny Hamlin (X), 4446, -449
6) #2-Kurt Busch (X), 4438, -457
7) #42-Juan Pablo Montoya (X), 4312, -583
8) #16-Greg Biffle (X), 4299, -596
9) #39-Ryan Newman (X), 4245, -650
10) #18-Kyle Busch, 4183, -712
11) #9-Kasey Kahne (X), 4158, -737
12) #17-Matt Kenseth, 4151, -744
13) #99-Carl Edwards (X), 4137, -758
14) #33-Clint Bowyer, 4078, -817
15) #83-Brian Vickers (X), 3975, -920
16) #00-David Reutimann, 3969, -926
(X) a chase driver.(11-8-2009)
