[after Kansas, race 29 of 36….the OLD way]:
rank, car#, driver, points, behind
1) #29-Kevin Harvick(X), 4166
2) #24-Jeff Gordon(X), 3938, -228
3) #18-Kyle Busch(X), 3888, -278
4) #99-Carl Edwards(X), 3877, -289
5) #48-Jimmie Johnson(X), 3870, -296
6) #31-Jeff Burton(X), 3792, -374
7) #14-Tony Stewart(X), 3783, -383
8) #11-Denny Hamlin(X), 3777, -389
9) #2-Kurt Busch(X), 3750, -416
10) #17-Matt Kenseth(X), 3700, -466
11) #16-Greg Biffle(X), 3585, -581
12) #39-Ryan Newman, 3501, -665
13) #1-Jamie McMurray, 3479, -687
14) #33-Clint Bowyer(X), 3472, -694
15) #5-Mark Martin, 3346, -837
16) #42-Juan Pablo Montoya, 3329, -820
(X) = chase driver.(10-3-2010)
