[after Martinsville, race 32 of 36….the OLD way]:
rank, car#, driver, points, behind
1) #29-Kevin Harvick(x), 4629
2) #48-Jimmie Johnson(x), 4365, -264
3) #18-Kyle Busch(x), 4291, -338
4) #24-Jeff Gordon(x), 4288, -341
5) #11-Denny Hamlin(x), 4274, -355
6) #99-Carl Edwards(x), 4212, -417
7) #14-Tony Stewart(x), 4169, -460
8) #31-Jeff Burton(x), 4142, -487
9) #17-Matt Kenseth(x), 4051, -578
10) #2-Kurt Busch(x), 4038, -591
11) #1-Jamie McMurray, 3916, -827
12) #16-Greg Biffle(x), 3849, -713
13) #33-Clint Bowyer(x), 3813, -780
14) #5-Mark Martin, 3802, -816
15) #39-Ryan Newman, 3789, -933
16) #42-Juan Pablo Montoya, 3696, -840
(x) chase drivers
See drivers championship points standings on Jayski’s Drivers Points Standings page.(10-24-2010)
