[after Talladega, race 33 of 36….the OLD way]:
rank, car#, driver, points, behind
1) #29-Kevin Harvick(x), 4804
2) #48-Jimmie Johnson(x), 4516, -288
3) #24-Jeff Gordon(x), 4435, -369
4) #11-Denny Hamlin(x), 4417, -387
5) #18-Kyle Busch(x), 4384, -420
6) #99-Carl Edwards(x), 4329, -475
7) #14-Tony Stewart(x), 4239, -565
8) #31-Jeff Burton(x), 4187, -617
9) #17-Matt Kenseth(x), 4171, -633
10) #2-Kurt Busch(x), 4116, -688
11) #33-Clint Bowyer(x), 4003, -801
12) #1-Jamie McMurray, 3976, -828
13) #16-Greg Biffle(x), 3955, -849
14) #5-Mark Martin, 3937, -867
15) #39-Ryan Newman, 3883, -921
16) #42-Juan Pablo Montoya, 3866, -938
(x) chase drivers
See drivers championship points standings on Jayski’s Drivers Points Standings page.(10-31-2010)
