[after Phoenix, race 35 of 36….the OLD way]:
rank, car#, driver, points, behind
1)#29-Kevin Harvick, 5109
2) #48-Jimmie Johnson, 4814, -295
3) #11-Denny Hamlin, 4744, -365
4) #99-Carl Edwards, 4625, -484
5) #24-Jeff Gordon, 4617, -492
6) #18-Kyle Busch, 4580, -529
7) #17-Matt Kenseth, 4497, -612
8) #14-Tony Stewart, 4481, -628
9) #2-Kurt Busch, 4350, -759
10) #31-Jeff Burton, 4348, -761
11) #16-Greg Biffle, 4280, -829
12) #33-Clint Bowyer, 4249, -860
13) #5-Mark Martin, 4249, -860
14) #1-Jamie McMurray, 4225, -884
See drivers championship points standings on Jayski’s Drivers Points Standings page.(11-14-2010)
