Race: Slick 50 500
NASCAR Winston Cup Series: Race 30 of 31
Date: October 30, 1994
Track: Phoenix International Raceway
← AC-Delco 500 | 1994 Season Results | Hooters 500 →
Slick 50 500 Race Information
| Winner | Terry Labonte | Car | No. 5 Chevrolet |
| Team / Owner | Rick Hendrick | Sponsor | Kellogg's |
| Winner Start | 19th | Winner Laps Led | 112 |
| Started First | Sterling Marlin | Most Laps Led | Terry Labonte (112) |
| Race Distance | 312 miles (312 laps) | Track Length | 1 miles |
| Track Type | Paved oval | Starters | 43 |
| Total Purse | $690,315 | Winner Earnings | $67,885 |
| Different Leaders | 9 | Lead-Lap Finishers | 3 |
| Points Leader After Race | Dale Earnhardt | Season Race | 30 of 31 |
Slick 50 500 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | Terry Labonte | Kellogg's | Rick Hendrick | Chevrolet | 312 | 112 | running | 185 | $67,885 |
| 2 | 6 | 6 | Mark Martin | Valvoline / Reese's | Jack Roush | Ford | 312 | 84 | running | 175 | $46,155 |
| 3 | 1 | 4 | Sterling Marlin | Kodak Film | Larry McClure | Chevrolet | 312 | 7 | running | 170 | $40,330 |
| 4 | 14 | 24 | Jeff Gordon | DuPont | Rick Hendrick | Chevrolet | 311 | 1 | running | 165 | $26,780 |
| 5 | 12 | 16 | Ted Musgrave | The Family Channel | Jack Roush | Ford | 311 | 0 | running | 155 | $25,405 |
| 6 | 15 | 42 | Kyle Petty | Mello Yello | Felix Sabates | Pontiac | 311 | 0 | running | 150 | $24,370 |
| 7 | 4 | 10 | Ricky Rudd | Tide | Ricky Rudd | Ford | 311 | 99 | running | 151 | $20,220 |
| 8 | 37 | 7 | Geoffrey Bodine | Exide Batteries | Geoffrey Bodine | Ford | 311 | 0 | running | 142 | $20,520 |
| 9 | 5 | 18 | Dale Jarrett | Interstate Batteries | Joe Gibbs | Chevrolet | 310 | 4 | running | 143 | $21,920 |
| 10 | 18 | 17 | Darrell Waltrip | Western Auto | Darrell Waltrip | Chevrolet | 310 | 0 | running | 134 | $19,770 |
| 11 | 29 | 40 | Bobby Hamilton | Kendall | Dick Brooks | Pontiac | 310 | 0 | running | 130 | $16,820 |
| 12 | 13 | 21 | Morgan Shepherd | Citgo | Wood Brothers | Ford | 310 | 0 | running | 127 | $19,020 |
| 13 | 9 | 26 | Brett Bodine | Quaker State | Kenny Bernstein | Ford | 310 | 0 | running | 124 | $15,920 |
| 14 | 10 | 15 | Lake Speed | Quality Care | Bud Moore | Ford | 310 | 0 | running | 121 | $18,520 |
| 15 | 7 | 25 | Ken Schrader | Kodiak | Rick Hendrick | Chevrolet | 310 | 0 | running | 118 | $15,470 |
| 16 | 28 | 22 | Bobby Labonte | Maxwell House | Bill Davis | Pontiac | 310 | 2 | running | 120 | $14,820 |
| 17 | 2 | 2 | Rusty Wallace | Miller Genuine Draft | Roger Penske | Ford | 310 | 0 | running | 112 | $20,420 |
| 18 | 11 | 28 | Kenny Wallace | Texaco / Havoline | Yates Racing | Ford | 310 | 0 | running | 109 | $19,195 |
| 19 | 34 | 71 | Dave Marcis | Prodigy | Dave Marcis | Chevrolet | 310 | 0 | running | 106 | $10,295 |
| 20 | 41 | 98 | Jeremy Mayfield | Fingerhut | Cale Yarborough | Ford | 309 | 0 | running | 103 | $11,560 |
| 21 | 27 | 31 | Ward Burton | Hardee's | Alan Dillard, Jr. | Chevrolet | 309 | 0 | running | 100 | $7,685 |
| 22 | 33 | 29 | Steve Grissom | Diamond Ridge | Gary Bechtel | Chevrolet | 309 | 0 | running | 97 | $9,760 |
| 23 | 24 | 33 | Harry Gant | Skoal Bandit | Leo Jackson | Chevrolet | 308 | 0 | running | 94 | $13,635 |
| 24 | 31 | 23 | Hut Stricklin | Smokin' Joe's | Travis Carter | Ford | 308 | 0 | running | 91 | $9,485 |
| 25 | 16 | 41 | Joe Nemechek | Meineke | Larry Hedrick | Chevrolet | 306 | 0 | running | 88 | $9,335 |
| 26 | 30 | 77 | Greg Sacks | USAir | D.K. Ulrich | Ford | 306 | 0 | running | 85 | $9,235 |
| 27 | 36 | 8 | Jeff Burton | Raybestos Brakes | Stavola Brothers | Ford | 306 | 0 | running | 82 | $13,110 |
| 28 | 26 | 90 | Mike Wallace | Heilig-Meyers | Junie Donlavey | Ford | 304 | 0 | running | 79 | $8,985 |
| 29 | 40 | 6 | P.J. Jones | Ultra Racing Wheels | Jim Smith | Ford | 303 | 0 | running | 76 | $6,960 |
| 30 | 22 | 12 | Derrike Cope | Straight Arrow | Bobby Allison | Ford | 303 | 0 | running | 73 | $12,935 |
| 31 | 43 | 50 | Mike Chase | SMI / Star Race Computers | John Strauser | Chevrolet | 302 | 0 | running | 70 | $6,910 |
| 32 | 23 | 75 | Todd Bodine | Factory Stores | Butch Mock | Ford | 298 | 0 | running | 67 | $8,135 |
| 33 | 32 | 61 | Rick Carelli | Total Petroleum | Marshall Chesrown | Chevrolet | 297 | 0 | engine | 64 | $7,710 |
| 34 | 38 | 76 | Ron Hornaday, Jr. | Spears Motorsports | Wayne Spears | Chevrolet | 297 | 1 | running | 66 | $6,585 |
| 35 | 3 | 11 | Bill Elliott | Budweiser | Junior Johnson | Ford | 275 | 2 | clutch | 63 | $11,860 |
| 36 | 25 | 30 | Michael Waltrip | Pennzoil | Chuck Rider | Pontiac | 263 | 0 | running | 55 | $10,535 |
| 37 | 39 | 39 | Rich Bickle | Pedigree | Roulo Brothers | Chevrolet | 144 | 0 | engine | 52 | $6,515 |
| 38 | 20 | 27 | Jimmy Spencer | McDonald's | Junior Johnson | Ford | 116 | 0 | crash | 49 | $6,505 |
| 39 | 35 | 32 | Dick Trickle | Manheim Auctions | Dean Myers | Chevrolet | 97 | 0 | engine | 46 | $6,490 |
| 40 | 8 | 3 | Dale Earnhardt | GM Goodwrench | Richard Childress | Chevrolet | 91 | 0 | engine | 43 | $19,575 |
| 41 | 42 | 19 | Loy Allen, Jr. | Hooters | Mark Smith | Ford | 67 | 0 | transmission | 40 | $5,825 |
| 42 | 21 | 1 | Rick Mast | Skoal Classic | Richard Jackson | Ford | 31 | 0 | engine | 37 | $10,325 |
| 43 | 17 | 43 | John Andretti | STP | Petty Enterprises | Pontiac | 31 | 0 | crash | 34 | $6,825 |
Season Navigation
1994 NASCAR Winston Cup Series Results
