Race: Hollywood Casino 400
NASCAR Cup Series: Race 33 of 36
Date: October 18, 2020
Track: Kansas Speedway
← Bank of America ROVAL 400 | 2020 Race Results | AutoTrader EchoPark Automotive 500 →
View the original 2020 Jayski race-weekend page | Race Results PDF
Hollywood Casino 400 Race Information
| Winner | Joey Logano | Car | No. 22 Ford |
| Team / Owner | Team Penske | Sponsor | Shell Pennzoil |
| Winner Start | 2nd | Winner Laps Led | 47 |
| Most Laps Led | Kevin Harvick (85) | Starters | 40 |
| Race Distance | 400.5 miles (267 laps) | Track Length | 1.5 miles |
| Track Type | Paved | Lead-Lap Finishers | 23 |
| Average Speed | 138.329 mph | Lead Changes | 17 |
| Cautions | 6 for 31 laps | Different Leaders | 11 |
Hollywood Casino 400 Race Results
| Fin | Start | No. | Driver | Sponsor | Team / Owner | Make | Laps | Led | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Team Penske | Ford | 267 | 47 | Running | 42 |
| 2 | 4 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 85 | Running | 48 |
| 3 | 6 | 88 | Alex Bowman | ChevyGoods.com/Truck Hero | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 46 |
| 4 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | 267 | 6 | Running | 47 |
| 5 | 20 | 18 | Kyle Busch | M&M's Halloween | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 4 | Running | 33 |
| 6 | 1 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 48 | Running | 47 |
| 7 | 9 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Moen | Team Penske | Ford | 267 | 0 | Running | 45 |
| 8 | 10 | 24 | William Byron | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 3 | Running | 29 |
| 9 | 5 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 34 |
| 10 | 22 | 95 | Christopher Bell | Germania Insurance | Leavine Family Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 27 |
| 11 | 17 | 3 | Austin Dillon | American Ethanol | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 26 |
| 12 | 18 | 21 | Matt DiBenedetto | Menards/Wrangler | Wood Brothers Racing | Ford | 267 | 12 | Running | 29 |
| 13 | 16 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 24 |
| 14 | 13 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 23 |
| 15 | 7 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 58 | Running | 40 |
| 16 | 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | NOS Energy Drink | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 32 | 38 | John Hunter Nemechek | Speedy Cash | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 24 | 43 | Bubba Wallace | Cash App | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 26 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 11 | 20 | Erik Jones | Reser's Fine Foods | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 23 |
| 21 | 21 | 17 | Chris Buescher | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 28 | 6 | Ryan Newman | Hy-Vee | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 1 | Running | 15 |
| 23 | 29 | 32 | Corey LaJoie | Plan B Sales Foundation | GO FAS Racing | Ford | 267 | 1 | Running | 14 |
| 24 | 25 | 13 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 15 | 8 | Tyler Reddick | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 12 | 14 | Clint Bowyer | DEKALB | Stewart-Haas Racing | Ford | 266 | 0 | Running | 12 |
| 27 | 27 | 96 | Daniel Suarez | GF Machining Solutions | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 265 | 0 | Running | 10 |
| 28 | 35 | 15 | Brennan Poole | THRIV5 | Premium Motorsports | Chevrolet | 263 | 0 | Running | 9 |
| 29 | 19 | 37 | Ryan Preece | Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 262 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 34 | 27 | JJ Yeley | UBC Foundation | Rick Ware Racing | Chevrolet | 261 | 0 | Running | 0 |
| 31 | 14 | 48 | Jimmie Johnson | Ally | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 261 | 0 | Running | 6 |
| 32 | 33 | 53 | James Davison | Playseat | Rick Ware Racing | Ford | 258 | 0 | Running | 5 |
| 33 | 31 | 00 | Quin Houff | CREEK Enterprises Inc. | StarCom Racing | Chevrolet | 258 | 0 | Running | 4 |
| 34 | 37 | 66 | Timmy Hill | CrashClaimsR.US | Motorsports Business Management | Toyota | 256 | 0 | Running | 0 |
| 35 | 39 | 7 | Josh Bilicki | Insurance King | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 254 | 0 | Running | 0 |
| 36 | 36 | 77 | Reed Sorenson | Marwin Sports | Spire Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | Running | 1 |
| 37 | 38 | 51 | Joey Gase | Page Construction | Petty Ware Racing | Ford | 228 | 0 | Running | 0 |
| 38 | 3 | 1 | Kurt Busch | Monster Energy | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 197 | 2 | Engine | 3 |
| 39 | 40 | 49 | Chad Finchum | LasVegas.net | Motorsports Business Management | Toyota | 154 | 0 | Transmission | 0 |
| 40 | 30 | 42 | Matt Kenseth | AdventHealth | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 144 | 0 | Accident | 1 |
Season Navigation
← Previous Season | All NASCAR Cup Series Race Results | Next Season →
← Bank of America ROVAL 400 | 2020 Race Results | AutoTrader EchoPark Automotive 500 →
