Driver, Starts, Wins, Driver Rating
#48-Jimmie Johnson, 146, 32, 111.0
#24-Jeff Gordon, 253, 32, 98.8
#14-Tony Stewart, 187, 14, 95.8
#18-Kyle Busch, 102, 6, 93.7
#11-Denny Hamlin, 86, 6, 92.8
#17-Matt Kenseth, 176, 8, 92.2
#99-Carl Edwards, 106, 6, 91.2
#16-Greg Biffle, 134, 9, 90.7
#2-Kurt Busch, 162, 9, 90.2
#31-Jeff Burton, 243, 13, 87.4
#29-Kevin Harvick, 158, 4, 84.5
#33-Clint Bowyer, 81, 1, 84.5
The Driver Rating Formula combines the following categories: Win, Finish, Top-15 Finish, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish. Maximum: 150 points per race. Must have raced in 75% of scheduled point-paying races.(NASCAR)(9-15-2010)
